ただいま開催中「中間市行橋市競艇組合施行53周年記念競走」(9/16〜9/23) 2日目
2日目(9/17) 2R 直前情報 締切15:54
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 |
4635 | 峰重 力也 (岡山) 32才 |
52.8kg | 0.0 | 37.43 6.96 |
||
2 | B1 F |
5104 | 山田 丈 (福岡) 24才 |
52.0kg | -0.5 | 37.79 7.00 |
||
3 | B1 |
3752 | 宇土 泰就 (福岡) 51才 |
52.4kg | -0.5 | 37.85 6.99 |
||
4 | A1 |
3959 | 坪井 康晴 (静岡) 44才 |
52.0kg | 0.0 | 37.25 6.90 |
11R 1 1 |
|
5 | B2 F |
5207 | 高山 敬悟 (福岡) 25才 |
52.0kg | 0.0 | 37.53 6.93 |
7R 6 5 |
|
6 | A2 |
3458 | 東 健介 (岡山) 55才 |
53.0kg | 0.0 | 37.31 7.03 |
10R 4 5 |