本日開催「若松夜王シリーズ第1戦福岡ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権」(6/19〜6/24) 1日目
1日目(6/19) 4R 出走表
1 | |||
4094 | |||
中島 真二 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 41 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.89 | |||
26.3 | |||
若松成績 | |||
5.84 | |||
44.0 | |||
モーター | |||
50 | 30.5 | ||
ボート | |||
75 | 0.0 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 1 | .19 | 1 |
11 | 3 | .19 | 2 |
9 | 5 | .06 | 6 |
4 | 2 | .11 | 4 |
9 | 5 | .07 | 4 |
6 | 6 | .27 | 4 |
1 | 4 | .31 | 3 |
7 | 2 | .18 | 5 |
2 | 3 | .33 | 4 |
早見 | |||
11R |
2 | |||
3491 | |||
富永 茂 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 長 崎 | ||
年齢 | 54 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
3.93 | |||
12.2 | |||
若松成績 | |||
4.35 | |||
20.6 | |||
モーター | |||
7 | 39.4 | ||
ボート | |||
14 | 14.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 2 | .18 | 4 |
9 | 6 | .22 | 5 |
1 | 3 | .21 | 4 |
2 | 1 | .27 | 3 |
8 | 5 | .16 | 5 |
4 | 6 | .27 | 4 |
1 | 3 | .49 | 5 |
2 | 5 | .24 | 3 |
6 | 2 | .05 | 2 |
早見 | |||
9R |
3 | |||
4395 | |||
下河 雅史 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 36 | ||
体重 | 55.2kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
5.38 | |||
29.4 | |||
若松成績 | |||
5.64 | |||
34.1 | |||
モーター | |||
5 | 34.8 | ||
ボート | |||
53 | 42.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 3 | .21 | 3 |
10 | 6 | .20 | 3 |
4 | 6 | .17 | 3 |
1 | 4 | .10 | 5 |
9 | 2 | .03 | 2 |
4 | 1 | .17 | 1 |
4 | 3 | .45 | 5 |
11 | 5 | .11 | 4 |
6 | 4 | .13 | 5 |
11 | 3 | .19 | 6 |
早見 | |||
10R |
4 | |||
4046 | |||
谷村 啓司 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 42 | ||
体重 | 52.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
4.13 | |||
21.1 | |||
若松成績 | |||
3.45 | |||
11.7 | |||
モーター | |||
10 | 35.0 | ||
ボート | |||
12 | 14.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 6 | .17 | 5 |
1 | 1 | .11 | 1 |
8 | 5 | .14 | 6 |
3 | 6 | .08 | 4 |
4 | 3 | .22 | 3 |
8 | 6 | .11 | 4 |
1 | 2 | .26 | 4 |
3 | 3 | .13 | 5 |
7 | 4 | .13 | 4 |
早見 | |||
5 | |||
4789 | |||
古賀 智之 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 32 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
3.75 | |||
16.8 | |||
若松成績 | |||
4.52 | |||
24.2 | |||
モーター | |||
56 | 37.6 | ||
ボート | |||
58 | 0.0 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 4 | .15 | 6 |
2 | 2 | .14 | 3 |
8 | 4 | .12 | 5 |
6 | 6 | .08 | 6 |
3 | 1 | .25 | 4 |
7 | 3 | .12 | 1 |
1 | 5 | .23 | 2 |
1 | 4 | .12 | 2 |
7 | 3 | .12 | 6 |
早見 | |||
6 | |||
4544 | |||
松田 大志郎 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 34 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
6.72 | |||
53.0 | |||
若松成績 | |||
6.06 | |||
55.5 | |||
モーター | |||
58 | 39.2 | ||
ボート | |||
28 | 28.5 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 5 | .19 | 2 |
12 | 3 | .19 | 5 |
6 | 2 | .14 | 2 |
12 | 1 | .19 | 2 |
2 | 4 | .16 | 1 |
10 | 2 | .16 | 2 |
9 | 5 | .29 | 2 |
7 | 4 | .23 | 3 |
12 | 1 | .19 | 1 |
6 | 3 | .21 | 1 |
早見 | |||
12R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。