本日準優勝戦「にっぽん未来プロジェクト競走in若松」(2/8〜2/13) 5日目
5日目(2/12) 3R 出走表 締切16:10
1 | |||
3787 | |||
天野 誠 | |||
級別 | B2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 岡 山 | ||
年齢 | 52 | ||
体重 | 52.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
全国成績 | |||
4.24 | |||
24.3 | |||
若松成績 | |||
3.38 | |||
12.5 | |||
モーター | |||
60 | 25.8 | ||
ボート | |||
28 | 38.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 5 | .28 | 4 |
4 | 3 | .23 | 5 |
9 | 2 | .22 | 5 |
1 | 4 | .22 | 5 |
9 | 5 | .18 | 5 |
4 | 6 | .28 | 5 |
3 | 3 | .07 | 6 |
早見 | |||
2 | |||
3517 | |||
高橋 勲 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 神奈川 | ||
年齢 | 56 | ||
体重 | 54.2kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
5.00 | |||
26.2 | |||
若松成績 | |||
5.30 | |||
40.0 | |||
モーター | |||
25 | 19.5 | ||
ボート | |||
11 | 29.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 1 | .11 | 1 |
2 | 5 | .38 | 5 |
12 | 3 | .08 | 3 |
4 | 3 | .25 | 1 |
9 | 2 | .05 | 3 |
7 | 4 | .29 | 4 |
12 | 3 | .15 | 6 |
3 | 4 | .05 | 3 |
10 | 5 | .12 | 4 |
3 | 4 | .14 | 6 |
11 | 4 | .12 | 2 |
早見 | |||
10R |
3 | |||
3987 | |||
後藤 正宗 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 静 岡 | ||
出身 | 静 岡 | ||
年齢 | 45 | ||
体重 | 52.3kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.93 | |||
40.8 | |||
若松成績 | |||
6.72 | |||
51.7 | |||
モーター | |||
36 | 44.7 | ||
ボート | |||
58 | 46.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
9 | 5 | .08 | 6 |
3 | 2 | .17 | 2 |
7 | 4 | .22 | 2 |
2 | 6 | .18 | 2 |
12 | 3 | .13 | 3 |
4 | 1 | .14 | 1 |
12 | 5 | .24 | 1 |
3 | 5 | .07 | 4 |
9 | 5 | .34 | 6 |
5 | 3 | .09 | 2 |
11 | 6 | .24 | 4 |
早見 | |||
9R |
4 | |||
3532 | |||
柴田 光 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 群 馬 | ||
出身 | 群 馬 | ||
年齢 | 52 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
6.12 | |||
50.5 | |||
若松成績 | |||
7.00 | |||
55.5 | |||
モーター | |||
56 | 48.5 | ||
ボート | |||
36 | 38.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 4 | .21 | 3 |
11 | 1 | .12 | 1 |
4 | 5 | .22 | 4 |
12 | 2 | .07 | 1 |
9 | 4 | .08 | 2 |
2 | 4 | .17 | 3 |
8 | 3 | .23 | 2 |
3 | 1 | .24 | 5 |
11 | 2 | .11 | 2 |
12 | 3 | .21 | 3 |
早見 | |||
11R |
5 | |||
4043 | |||
桐本 康臣 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 三 重 | ||
出身 | 三 重 | ||
年齢 | 44 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
6.48 | |||
45.7 | |||
若松成績 | |||
7.20 | |||
53.3 | |||
モーター | |||
13 | 21.0 | ||
ボート | |||
52 | 33.9 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 1 | .03 | 1 |
12 | 5 | .23 | 5 |
9 | 3 | .19 | 2 |
3 | 5 | .25 | 2 |
11 | 3 | .12 | 4 |
5 | 1 | .19 | 1 |
10 | 5 | .24 | 1 |
3 | 6 | .10 | 1 |
9 | 1 | .04 | 1 |
12 | 4 | .21 | 5 |
早見 | |||
9R |
6 | |||
3265 | |||
今村 暢孝 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 59 | ||
体重 | 51.0kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
6.39 | |||
51.8 | |||
若松成績 | |||
6.98 | |||
57.5 | |||
モーター | |||
32 | 34.6 | ||
ボート | |||
25 | 42.9 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 1 | .14 | 1 |
10 | 1 | .13 | 3 |
2 | 2 | .18 | 4 |
11 | 1 | .22 | 5 |
8 | 2 | .08 | 2 |
6 | 2 | .24 | 5 |
10 | 1 | .21 | 2 |
3 | 2 | .18 | 2 |
12 | 2 | .10 | 1 |
4 | 2 | .09 | 1 |
8 | 2 | .13 | 1 |
早見 | |||
12R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。