若松データ

シリーズデータ

レース結果・払戻一覧

TOP

ボートレース若松公式サイト
ボートレース若松簿ロードバンド中継
※本サイトの情報につきましては、必ず主催者発表のものとご照合ください。

>TOP>前検タイム/ボートモーター抽選

前検タイム/ボートモーター抽選

登番 級別 選手名 モーター ボート 全国
勝率
全国
2連率
若松
勝率
若松
2連率
前検
タイム
3188 A1 日 高 逸 子 57 34.3% 44 31.4% 6.06 43.5 6.43 43.4 6.82
3257 A1 田 頭 実 48 40.6% 59 39.0% 6.46 51.0 6.00 45.8 6.83
3434 B1 松 尾 宣 邦 31 26.4% 15 33.3% 4.40 23.6 5.23 35.7 6.90
3564 B1 桑 原 啓 10 25.5% 64 32.0% 4.51 27.5 3.79 22.7 6.89
3662 B1 大 庭 元 明 52 28.5% 74 32.8% 5.78 40.8 5.62 40.1 6.83
3715 B1 倉 尾 大 介 25 27.4% 66 31.1% 5.41 34.3 5.60 36.0 6.81
3853 A2 岩 崎 正 哉 37 36.8% 19 41.2% 6.14 43.9 6.09 40.9 6.82
3986 A2 沖 島 広 和 28 44.9% 56 33.4% 5.09 28.5 6.19 47.1 6.77
4046 B1 谷 村 啓 司 60 31.9% 27 35.5% 4.36 20.0 4.51 24.4 6.86
4094 B1 中 島 真 二 20 42.2% 72 39.0% 4.55 21.4 5.62 35.9 6.81
4121 A2 富 永 修 一 3 31.8% 73 30.2% 6.24 44.5 4.68 25.7 6.78
4180 B1 上 野 秀 和 44 41.7% 52 38.1% 4.30 19.1 4.07 16.6 6.83
4272 B1 大 場 広 孝 40 33.3% 36 39.5% 4.67 26.0 4.42 20.8 6.79
4287 A1 今 井 貴 士 49 36.1% 39 36.8% 6.23 44.3 6.76 53.6 6.84
4301 B1 関 裕 也 51 50.5% 51 29.6% 4.33 28.3 5.80 41.3 6.84
4329 B1 小 松 卓 司 50 32.2% 14 35.7% 5.10 28.9 4.86 31.8 6.79
4330 A2 奈 須 啓 太 12 31.0% 60 36.2% 5.73 36.4 6.16 44.3 6.80
4355 B1 小 川 広 大 56 46.5% 24 39.4% 3.67 16.6 3.96 15.6 6.83
4364 A1 池 永 太 7 35.9% 55 34.7% 7.11 50.7 7.05 58.9 6.86
4371 A1 西 山 貴 浩 21 39.3% 30 35.9% 7.41 51.2 7.36 57.0 6.83
4402 A2 乙 藤 智 史 33 36.0% 11 30.2% 5.74 36.5 4.86 25.4 6.83
4413 A2 水 摩 敦 41 40.0% 25 43.4% 6.51 52.0 6.76 48.2 6.82
4447 A2 深 川 麻奈美 9 33.3% 75 35.3% 6.01 42.5 4.95 31.0 6.89
4495 B1 森 晋太郎 11 35.7% 58 41.6% 4.83 25.0 4.57 17.1 6.87
4504 A1 前 田 将 太 1 36.5% 42 37.7% 7.42 56.1 8.31 70.0 6.84
4545 A1 岡 村 慶 太 19 28.8% 69 29.7% 6.73 50.5 6.57 45.7 6.85
4590 A1 渡 邉 優 美 27 43.3% 41 35.7% 6.51 43.1 6.59 43.7 6.82
4638 B1 小 林 遼 太 58 31.6% 22 40.5% 4.94 28.1 4.59 24.3 6.82
4709 A2 岡 村 将 也 39 38.7% 33 38.5% 5.22 32.5 6.37 49.3 6.88
4727 B1 安 部 慎 一 36 41.8% 37 40.4% 4.42 22.7 3.40 11.9 6.88
4737 A1 竹 井 貴 史 35 31.8% 62 29.8% 6.84 54.3 6.72 51.0 6.78
4765 A2 野田部 宏 子 5 34.0% 23 36.7% 4.19 23.2 5.45 41.9 6.87
4789 B1 古 賀 智 之 46 37.5% 47 38.6% 4.72 29.4 4.68 25.5 6.80
4848 A1 仲 谷 颯 仁 43 37.6% 49 32.2% 6.68 45.1 7.43 59.5 6.78
4936 B1 戸 敷 晃 美 17 33.7% 50 43.4% 5.19 35.5 5.40 43.6 6.77
4957 B1 竹之内 極 26 39.5% 63 37.2% 5.43 35.1 5.39 39.1 6.80
4958 A2 溝 口 海義也 22 39.0% 20 33.4% 6.35 44.3 6.75 50.5 6.80
5028 A2 原 田 才一郎 2 28.2% 45 31.5% 6.79 54.2 5.65 37.5 6.78
5053 B1 山 口 広 樹 38 35.6% 29 32.9% 4.25 19.4 4.64 30.0 6.79
5081 B1 篠 原 飛 翔 30 25.0% 18 40.7% 4.73 25.0 5.93 41.3 6.78
5104 A2 山 田 丈 54 30.4% 54 31.4% 6.09 41.7 5.24 34.7 6.85
5117 B1 冨名腰 桃 奈 29 30.1% 65 32.3% 4.50 22.7 3.25 10.7 6.78
5192 B1 中 尾 優 香 6 40.2% 34 38.5% 3.30 14.2 2.76 12.1 6.82
5193 B1 米 丸 乃 絵 55 32.6% 40 32.9% 6.00 42.8 4.75 28.0 6.81
5303 B1 土 井 歩 夢 15 27.0% 21 32.2% 3.20 6.3 2.50 4.1 6.83

ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯版

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。

ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください

※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。