>TOP>前検タイム/ボートモーター抽選
前検タイム/ボートモーター抽選
登番 | 級別 | 選手名 | モーター | ボート | 全国 勝率 |
全国 2連率 |
若松 勝率 |
若松 2連率 |
前検 タイム |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2903 | B1 | 山 崎 毅 | 29 | 40.5% | 39 | 25.1% | 4.52 | 22.5 | 5.00 | 23.0 | 6.75 |
3282 | A2 | 池 本 輝 明 | 35 | 34.4% | 14 | 24.5% | 5.19 | 30.9 | 5.57 | 34.7 | 6.76 |
3432 | B1 | 宮 迫 暢 彦 | 36 | 22.0% | 22 | 29.9% | 5.01 | 35.2 | 0.00 | 0.0 | 6.81 |
3478 | B1 | 嶋 田 貴 支 | 20 | 43.8% | 63 | 35.6% | 4.51 | 23.6 | 5.40 | 26.6 | 6.83 |
3514 | A2 | 山 一 鉄 也 | 9 | 21.7% | 69 | 46.1% | 5.57 | 37.2 | 6.02 | 42.8 | 6.82 |
3551 | B1 | 藤 田 美 代 | 18 | 42.3% | 73 | 28.6% | 4.20 | 23.8 | 4.74 | 22.8 | 6.75 |
3553 | B1 | 平 池 仁 志 | 44 | 36.5% | 12 | 27.2% | 4.84 | 25.7 | 5.00 | 30.0 | 6.77 |
3574 | A2 | 大 神 康 司 | 3 | 35.4% | 68 | 30.9% | 5.85 | 44.2 | 6.72 | 49.5 | 6.78 |
3582 | A1 | 吉 川 昭 男 | 37 | 33.3% | 20 | 29.2% | 5.97 | 40.8 | 8.12 | 76.4 | 6.77 |
3753 | B1 | 河 上 哲 也 | 25 | 21.5% | 47 | 31.1% | 3.78 | 21.3 | 3.23 | 10.2 | 6.74 |
3775 | B1 | 泉 啓 文 | 12 | 50.7% | 44 | 35.1% | 4.64 | 25.2 | 4.55 | 31.8 | 6.77 |
3825 | B1 | 宮 嵜 隆太郎 | 17 | 16.1% | 52 | 24.2% | 4.11 | 22.9 | 4.32 | 25.8 | 6.81 |
3915 | A1 | 繁野谷 圭 介 | 10 | 40.7% | 46 | 26.7% | 6.43 | 46.2 | 0.00 | 0.0 | 6.76 |
3931 | A1 | 黒 崎 竜 也 | 49 | 34.2% | 35 | 32.1% | 6.55 | 51.2 | 0.00 | 0.0 | 6.77 |
3964 | B1 | 宮 地 博 士 | 34 | 29.2% | 21 | 42.5% | 3.95 | 19.5 | 4.89 | 26.3 | 6.83 |
4010 | B1 | 越 智 照 浩 | 8 | 30.1% | 56 | 35.6% | 4.67 | 26.8 | 5.06 | 28.0 | 6.87 |
4017 | A2 | 向 井 美 鈴 | 38 | 34.7% | 54 | 30.5% | 6.41 | 46.0 | 5.34 | 27.5 | 6.85 |
4046 | B1 | 谷 村 啓 司 | 55 | 20.2% | 51 | 29.0% | 3.86 | 16.8 | 4.59 | 25.2 | 6.78 |
4088 | B1 | 野 田 祥 子 | 43 | 20.3% | 27 | 25.7% | 3.80 | 22.3 | 3.82 | 27.2 | 6.80 |
4111 | A2 | 奥 田 誠 | 27 | 18.8% | 24 | 31.8% | 5.41 | 29.6 | 5.00 | 31.2 | 6.82 |
4182 | B1 | 吉 田 和 仁 | 26 | 38.6% | 66 | 38.7% | 4.88 | 28.4 | 4.62 | 27.0 | 6.81 |
4195 | A2 | 前 川 守 嗣 | 2 | 37.9% | 48 | 33.1% | 5.84 | 42.5 | 5.15 | 33.3 | 6.83 |
4256 | A1 | 渡 辺 浩 司 | 13 | 31.2% | 25 | 36.7% | 7.38 | 63.9 | 7.94 | 76.4 | 6.82 |
4259 | A2 | 真 庭 明 志 | 28 | 38.9% | 33 | 44.7% | 5.79 | 40.5 | 5.90 | 35.0 | 6.85 |
4270 | B1 | 岸 本 雄 貴 | 56 | 27.7% | 34 | 37.5% | 4.20 | 23.0 | 0.00 | 0.0 | 6.82 |
4272 | B1 | 大 場 広 孝 | 51 | 29.2% | 32 | 31.7% | 5.36 | 33.3 | 5.21 | 30.5 | 6.82 |
4289 | A1 | 落 合 直 子 | 59 | 26.4% | 26 | 35.1% | 6.16 | 45.6 | 5.27 | 36.3 | 6.83 |
4315 | A2 | 山 崎 昂 介 | 53 | 44.9% | 55 | 35.0% | 4.88 | 28.8 | 5.18 | 29.8 | 6.78 |
4319 | B1 | 三 宅 潤 | 61 | 53.8% | 23 | 33.3% | 4.92 | 27.5 | 5.20 | 30.0 | 6.82 |
4331 | B1 | 三 好 勇 人 | 47 | 32.8% | 31 | 39.8% | 4.99 | 34.0 | 4.72 | 25.0 | 6.80 |
4394 | B1 | 永 嶋 裕 一 | 42 | 31.4% | 74 | 31.4% | 5.66 | 35.5 | 5.00 | 33.3 | 6.77 |
4424 | A1 | 松 尾 昂 明 | 1 | 24.1% | 60 | 31.3% | 5.25 | 35.4 | 6.63 | 51.8 | 6.81 |
4437 | A2 | 中 田 元 泰 | 22 | 39.7% | 57 | 35.6% | 6.57 | 47.6 | 6.79 | 50.0 | 6.80 |
4513 | A2 | 河 野 真 也 | 6 | 32.9% | 45 | 33.9% | 5.99 | 45.8 | 6.10 | 43.3 | 6.87 |
4530 | B2 | 小 野 生 奈 | 40 | 48.0% | 75 | 31.6% | 0.00 | 0.0 | 6.26 | 21.0 | 6.74 |
4533 | A2 | 峰 重 侑 治 | 50 | 38.0% | 28 | 32.7% | 5.22 | 30.4 | 3.79 | 15.7 | 6.83 |
4556 | B2 | 竹 井 奈 美 | 39 | 28.2% | 11 | 32.1% | 5.72 | 44.4 | 6.19 | 37.5 | − |
4761 | B1 | 山 田 晃 大 | 32 | 23.5% | 72 | 30.7% | 5.15 | 32.9 | 5.27 | 45.4 | 6.78 |
4894 | B1 | 原 村 拓 也 | 21 | 44.7% | 38 | 40.7% | 4.59 | 23.3 | 4.87 | 30.4 | 6.85 |
4992 | B1 | 廣 瀬 篤 哉 | 41 | 32.9% | 42 | 40.3% | 4.40 | 23.0 | 5.00 | 31.0 | 6.87 |
5088 | A2 | 高 憧 四 季 | 48 | 25.9% | 13 | 38.1% | 6.56 | 49.5 | 4.45 | 27.2 | 6.92 |
5180 | B1 | 藤 本 紗弥香 | 15 | 28.7% | 62 | 39.0% | 3.48 | 12.7 | 0.00 | 0.0 | − |
5276 | B2 | 大 島 隆乃介 | 7 | 35.0% | 41 | 23.0% | 1.76 | 0.0 | 1.71 | 0.0 | 6.88 |
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。