若松データ

シリーズデータ

レース結果・払戻一覧

TOP

ボートレース若松公式サイト
ボートレース若松簿ロードバンド中継
※本サイトの情報につきましては、必ず主催者発表のものとご照合ください。

>TOP>前検タイム/ボートモーター抽選

前検タイム/ボートモーター抽選

登番 級別 選手名 モーター ボート 全国
勝率
全国
2連率
若松
勝率
若松
2連率
前検
タイム
3282 A2 池 本 輝 明 51 34.4% 40 22.2% 5.17 29.3 5.38 30.1 6.93
3327 A2 野長瀬 正 孝 43 23.9% 55 0.0% 5.21 26.7 5.75 37.5 6.89
3477 B1 近 藤 稔 也 17 20.1% 21 0.0% 3.87 15.4 4.52 12.0 6.99
3576 A1 白 水 勝 也 50 36.6% 25 66.6% 6.72 49.2 7.03 53.5 6.92
3641 A1 一 瀬 明 49 29.9% 43 14.2% 6.33 45.8 6.36 54.5 6.99
3702 A2 貞 兼 淳 二 4 38.1% 50 22.2% 5.50 37.3 5.79 38.4 6.87
3743 A1 林 美 憲 48 27.6% 64 10.0% 6.73 47.6 6.63 48.1 6.91
3752 A2 宇 土 泰 就 10 36.7% 73 22.2% 5.09 26.7 5.62 36.3 6.90
3771 A2 折 下 寛 法 13 35.1% 33 44.4% 6.02 36.2 0.00 0.0 6.93
3809 B1 吉 田 光 32 25.4% 30 55.5% 5.19 38.8 5.31 36.5 6.95
3853 A1 岩 崎 正 哉 41 34.6% 45 62.5% 5.76 35.9 6.51 49.4 6.95
3876 A1 中 辻 崇 人 38 36.3% 59 33.3% 7.20 56.0 6.24 47.8 6.82
3896 B1 上 田 洋 平 23 36.5% 61 25.0% 5.29 30.9 5.78 46.8 6.89
3986 A2 沖 島 広 和 60 26.0% 56 33.3% 5.97 40.0 5.62 39.6 6.86
3998 B1 冨 成 謙 児 5 38.7% 15 55.5% 4.73 27.1 4.94 20.5 6.83
4000 A2 松 本 博 昭 15 28.5% 71 0.0% 6.09 41.8 5.63 42.3 6.84
4016 A2 西 川 新太郎 56 24.5% 23 14.2% 5.29 31.1 5.75 41.6 6.89
4058 B1 野 末 智 一 14 40.3% 57 62.5% 5.02 32.7 6.00 22.2 6.90
4060 B1 島 田 一 生 54 34.1% 16 17.6% 4.79 31.7 5.10 31.7 6.83
4064 A1 原 田 篤 志 46 30.0% 38 55.5% 6.97 49.2 7.10 55.1 6.86
4111 A2 奥 田 誠 55 28.1% 68 44.4% 5.27 31.9 5.43 39.1 6.91
4113 B1 木 村 浩 士 18 36.1% 47 44.4% 4.93 32.1 5.33 33.3 6.92
4122 A2 安 東 幸 治 3 39.8% 42 11.1% 5.70 38.6 4.58 25.5 6.87
4143 B1 浦 田 晃 嗣 44 42.5% 32 33.3% 4.84 27.8 4.81 30.5 6.95
4179 B1 広 次 修 22 37.2% 58 44.4% 5.84 43.2 5.88 40.3 6.83
4188 A1 久 田 敏 之 27 28.8% 18 8.3% 7.84 68.7 6.53 41.1 6.88
4215 A2 吉 島 祥 之 36 21.4% 12 55.5% 5.52 32.7 0.00 0.0 6.94
4218 A1 吉 川 喜 継 19 33.3% 22 25.0% 6.62 52.7 6.42 44.4 6.98
4287 A1 今 井 貴 士 8 23.6% 13 13.3% 7.18 56.6 7.28 57.7 6.91
4292 A1 麻 生 慎 介 57 26.0% 51 40.0% 6.47 48.6 6.24 48.0 6.90
4314 B1 青 木 幸太郎 33 32.8% 65 36.3% 5.38 39.7 5.52 38.2 6.94
4325 B1 新 出 浩 司 1 26.1% 46 66.6% 5.12 31.3 4.59 17.2 6.93
4339 B1 平 瀬 城 啓 28 32.8% 27 35.7% 4.21 24.2 0.00 0.0 6.91
4422 B1 永 井 亮 次 39 27.3% 75 57.1% 4.18 26.0 3.60 20.0 6.98
4465 B1 大 西 賢 47 30.1% 11 25.0% 3.35 10.8 3.67 16.6 6.84
4572 B1 渡 部 悟 6 34.3% 28 11.1% 5.25 33.6 5.74 42.5 6.95
4615 B1 板 倉 敦 史 2 38.4% 37 44.4% 4.95 27.6 4.89 11.1 6.82
4668 B2 楠 本 晃 嗣 30 39.3% 67 33.3% 4.88 31.2 4.57 14.2 6.93
4740 B1 齋 藤 達 希 59 35.1% 29 55.5% 4.43 23.4 0.00 0.0 6.88
5025 B1 粟 田 祥 25 27.1% 44 6.6% 2.85 10.2 0.00 0.0 6.93
5185 B1 加 藤 優 弥 37 31.3% 74 25.0% 3.90 16.6 0.00 0.0 6.91
5201 B1 村 上 宗太郎 26 32.8% 41 11.1% 3.81 16.1 0.00 0.0 6.94
5219 B2 森 口 和 紀 34 21.9% 24 0.0% 2.25 3.5 0.00 0.0 6.86
5234 B1 塚 越 海 斗 20 40.7% 39 62.5% 2.71 9.2 0.00 0.0 6.89
5237 B2 永 松 良 教 35 32.4% 66 0.0% 1.36 0.0 1.21 0.0 6.95
5286 B2 坂 井 滉 哉 21 39.4% 20 50.0% 1.67 0.0 1.17 0.0 6.99

ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯版

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。

ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください

※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。