>TOP>選手成績
選手成績
スポーツ報知杯年またぎ特選競走 (令和6年12月31日〜1月6日)
4371/西 山 貴 浩
得点率 | 出回 | 総得点 | 減点 | 成績 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
6.22 | 9 | 56 | 0 | 転・1・3・2・1・4・4・4・4 | |
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 6R | 予選 | 転着 | 2コース | .20 | |||
1日目 | 12R | ドリーム戦 | 1着 | 1コース | .06 | 逃げ | ||
2日目 | 9R | 予選 | 3着 | 4コース | .14 | |||
3日目 | 7R | 予選 | 2着 | 4コース | .13 | |||
3日目 | 12R | 予選特選 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ||
4日目 | 7R | 予選 | 4着 | 5コース | .18 | |||
4日目 | 11R | 一般特選 | 4着 | 2コース | .09 | |||
5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4着 | 4コース | .07 | |||
5日目 | 9R | 準優進出戦 | 4着 | 2コース | .16 | |||
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!
ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。