62号機成績
勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.18 | 28.57 | 7 | 7 | 12 | 8 | 10 | 4 | 49 | 1 | 0 | 1'48"5 |
読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設70周年記念競走 (令和5年1月20日〜1月26日)
4772/石丸 海渡
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | ![]() | 5着 | 3コース | .08 | ||
2日目 | 5R | 予選 | ![]() | 2着 | 5コース | .02 | ||
3日目 | 1R | 予選 | ![]() | 2着 | 2コース | .05 | ||
3日目 | 10R | 予選 | ![]() | 3着 | 4コース | .07 | ||
4日目 | 3R | 予選 | ![]() | 2着 | 3コース | .02 | ||
5日目 | 11R | 準優勝戦 | ![]() | 6着 | 5コース | .18 | ||
6日目 | 5R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | |
6日目 | 10R | 特別選抜B戦 | ![]() | 4着 | 4コース | .17 | ||
ビッグベアーズカップ (令和5年1月8日〜1月11日)
4525/真子 奈津実
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | ![]() | 3着 | 4コース | .18 | ||
1日目 | 9R | 予選 | ![]() | 4着 | 2コース | .14 | ||
2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 5着 | 3コース | .16 | ||
2日目 | 12R | 一般特選 | ![]() | 5着 | 4コース | .18 | ||
3日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 6着 | 6コース | .13 | ||
3日目 | 12R | 一般戦 | ![]() | 1着 | 5コース | .13 | まくり差し | |
4日目 | 1R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 1コース | .22 | ||
スポーツ報知杯年またぎ特選競走 (令和4年12月28日〜1月2日)
4153/佐々木 巌
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 3着 | 6コース | .18 | ||
2日目 | 3R | 予選 | ![]() | 1着 | 2コース | .15 | まくり | |
2日目 | 7R | 予選 | ![]() | 5着 | 4コース | .15 | ||
3日目 | 1R | 予選 | ![]() | 4着 | 5コース | .13 | ||
3日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 5着 | 3コース | .19 | ||
4日目 | 4R | 予選 | ![]() | 5着 | 1コース | .18 | ||
5日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 3着 | 5コース | .13 | ||
6日目 | 2R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 4コース | .14 | ||
6日目 | 6R | 一般戦 | ![]() | 2着 | 3コース | .12 | ||
サッポロビールカップ (令和4年12月19日〜12月24日)
4086/寺本 重宣
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 4R | 予選 | ![]() | 2着 | 4コース | .21 | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 3着 | 1コース | .19 | ||
2日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 1着 | 5コース | .15 | 抜き | |
2日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 3着 | 2コース | .11 | ||
3日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 1着 | 3コース | .09 | 抜き | |
4日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 3着 | 4コース | .17 | ||
5日目 | 12R | 優勝戦 | ![]() | 6着 | 5コース | .10 | ||
SKYFIGHT福岡日総希カップ (令和4年12月12日〜12月16日)
3539/金子 順一
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1R | 予選 | ![]() | 2着 | 3コース | .21 | ||
1日目 | 9R | 予選 | ![]() | 4着 | 3コース | .12 | ||
2日目 | 3R | 予選 | ![]() | 4着 | 4コース | .23 | ||
2日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 5着 | 1コース | .26 | ||
3日目 | 9R | 予選 | ![]() | F着 | 2コース | .03 | ||
4日目 | 4R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 6コース | .34 | ||
5日目 | 3R | 一般戦 | ![]() | 6着 | 5コース | .17 | ||
かぐや様は告らせ杯 (令和4年11月27日〜12月2日)
3505/山田 竜一
日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 3着 | 2コース | .07 | ||
1日目 | 11R | 予選特選 | ![]() | 5着 | 4コース | .15 | ||
2日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 1着 | 3コース | .08 | 抜き | |
2日目 | 12R | 予選特選 | ![]() | 3着 | 5コース | .16 | ||
3日目 | 7R | 予選特賞 | ![]() | 5着 | 1コース | .09 | ||
4日目 | 2R | 予選 | ![]() | 3着 | 5コース | .33 | ||
4日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 3着 | 3コース | .17 | ||
5日目 | 8R | エイトビート | ![]() | 1着 | 3コース | .15 | まくり | |
5日目 | 12R | 一般戦 | ![]() | 4着 | 1コース | .16 | ||
6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | ![]() | 2着 | 2コース | .04 | ||
6日目 | 9R | 一般特選 | ![]() | 5着 | 3コース | .12 | ||
若松夜王シリーズ第4戦九州スポーツ杯海の交通安全運動 (令和4年11月14日〜11月19日)
使用されていません
/pages
ボートレース若松レース情報携帯サイト!!

ボートレース若松レース情報携帯サイトでは、PC版で提供する情報に加え、3G携帯向けにレース映像リプレイを配信しております。
是非、携帯電話で「ボートレース若松レース情報」へアクセスしてみてください。
ボートレース若松レース情報携帯サイトへは、右のQRコードからアクセスしていただくか、http://www.wmb-info.com/へアクセスしてください
※ボートレース若松レース情報の閲覧は無料です。ただし、通信料等はお客様のご負担となります。また、レースリプレイの視聴はパケット定額などのサービスをご利用ください。