次回開催「スポーツ報知杯年またぎ特選競走」(12/31〜1/6)
初日12R ドリーム戦出場予定選手
艇番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
登番 | 4371 | 4296 | 4504 | 4545 | 4288 | 5028 |
名前 | 西 山 貴 浩 | 岡 崎 恭 裕 | 前 田 将 太 | 岡 村 慶 太 | 永 田 啓 二 | 原 田 才一郎 |
支部 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 |
勝率 | 7.43 | 6.88 | 7.45 | 6.83 | 7.08 | 6.69 |
2連率 | 51.80 | 51.00 | 56.60 | 52.20 | 61.40 | 52.80 |
※ドリーム戦出場予定選手は変更になる場合がございます。
>> 出場予定選手はこちら