本日優勝戦「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 6日目
6日目(11/23) 8R レース結果 締切18:25
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3931 | 黒崎 竜也 | 1'51"4 | 逃げ |
2 | 3 | 4129 | 宇野 博之 | 1'52"8 | |
3 | 4 | 4367 | 山口 修路 | 1'53"7 | |
4 | 2 | 4077 | 品田 直樹 | 1'56"1 | |
5 | 6 | 4158 | 木場 雄二郎 | ||
6 | 5 | 4592 | 小林 孝弘 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3931 | 黒崎 竜也 | .14 |
2 | 2 | 4077 | 品田 直樹 | .19 |
3 | 3 | 4129 | 宇野 博之 | .16 |
4 | 4 | 4367 | 山口 修路 | .27 |
5 | 5 | 4592 | 小林 孝弘 | .27 |
6 | 6 | 4158 | 木場 雄二郎 | .32 |
払い戻し
2連勝単式 | − (1) |
230円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (3) |
750円 |
|||
2連勝複式 | = (2) |
230円 |
|||
3連勝複式 | == (3) |
500円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 120円 |
|
複勝式 | 100円 300円 |
|
2連勝単式 | − (1) |
230円 |
2連勝複式 | = (2) |
230円 |
3連勝単式 | −− (3) |
750円 |
3連勝複式 | == (3) |
500円 |
拡大2連勝複式 | =(3) =(1) =(4) |
160円 130円 280円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 4cm |
風向 | 西 |
向い風 | |
風速 | 4m |
気温 | 20.0℃ |
水温 | 16.0℃ |