ただいま開催中「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 2日目
2日目(11/19) 6R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4209 | 藤田 竜弘 | 1'14"6 | 逃げ |
2 | 2 | 3641 | 一瀬 明 | 1'15"3 | |
3 | 6 | 3251 | 平石 和男 | 1'16"0 | |
4 | 4 | 4535 | 北山 康介 | 1'17"0 | |
5 | 3 | 4607 | 鶴田 勇雄 | ||
6 | 5 | 5009 | 大賀 龍之介 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4209 | 藤田 竜弘 | .17 |
2 | 2 | 3641 | 一瀬 明 | .18 |
3 | 3 | 4607 | 鶴田 勇雄 | .13 |
4 | 4 | 4535 | 北山 康介 | .13 |
5 | 5 | 5009 | 大賀 龍之介 | .17 |
6 | 6 | 3251 | 平石 和男 | .24 |
払い戻し
2連勝単式 | − (2) |
600円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (11) |
3350円 |
|||
2連勝複式 | = (2) |
480円 |
|||
3連勝複式 | == (7) |
1760円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 210円 |
|
複勝式 | 190円 310円 |
|
2連勝単式 | − (2) |
600円 |
2連勝複式 | = (2) |
480円 |
3連勝単式 | −− (11) |
3350円 |
3連勝複式 | == (7) |
1760円 |
拡大2連勝複式 | =(1) =(4) =(11) |
100円 230円 800円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 6cm |
風向 | 西 |
向い風 | |
風速 | 6m |
気温 | 14.0℃ |
水温 | 14.0℃ |