ただいま開催中「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 2日目
2日目(11/19) 2R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4196 | 田中 太一郎 | 1'16"1 | 逃げ |
2 | 6 | 4136 | 江夏 満 | 1'16"8 | |
3 | 3 | 4423 | 坂口 貴彦 | 1'17"8 | |
4 | 4 | 3990 | 芹澤 克彦 | 1'18"1 | |
5 | 5 | 3746 | 岡瀬 正人 | ||
6 | 2 | 4241 | 大串 重幸 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4196 | 田中 太一郎 | .19 |
2 | 2 | 4241 | 大串 重幸 | .31 |
3 | 3 | 4423 | 坂口 貴彦 | .27 |
4 | 4 | 3990 | 芹澤 克彦 | .15 |
5 | 5 | 3746 | 岡瀬 正人 | .22 |
6 | 6 | 4136 | 江夏 満 | .18 |
払い戻し
2連勝単式 | − (1) |
650円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (13) |
4120円 |
|||
2連勝複式 | = (1) |
450円 |
|||
3連勝複式 | == (4) |
1060円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 370円 |
|
複勝式 | 480円 120円 |
|
2連勝単式 | − (1) |
650円 |
2連勝複式 | = (1) |
450円 |
3連勝単式 | −− (13) |
4120円 |
3連勝複式 | == (4) |
1060円 |
拡大2連勝複式 | =(1) =(5) =(9) |
170円 360円 510円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 8cm |
風向 | 西 |
向い風 | |
風速 | 8m |
気温 | 14.0℃ |
水温 | 14.0℃ |