本日開催「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 1日目
1日目(11/17) 10R レース結果 締切19:24
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3641 | 一瀬 明 | 1'14"2 | 逃げ |
2 | 2 | 3327 | 野長瀬 正孝 | 1'15"6 | |
3 | 3 | 3930 | 岸本 隆 | 1'15"9 | |
4 | 4 | 4409 | 坂元 浩仁 | 1'16"9 | |
5 | 6 | 4883 | 岡部 大輝 | ||
6 | 5 | 3730 | 塩崎 優司 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3641 | 一瀬 明 | .21 |
2 | 2 | 3327 | 野長瀬 正孝 | .24 |
3 | 3 | 3930 | 岸本 隆 | .25 |
4 | 4 | 4409 | 坂元 浩仁 | .27 |
5 | 5 | 3730 | 塩崎 優司 | .31 |
6 | 6 | 4883 | 岡部 大輝 | .31 |
払い戻し
2連勝単式 | − (1) |
340円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (3) |
1280円 |
|||
2連勝複式 | = (1) |
320円 |
|||
3連勝複式 | == (2) |
490円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 130円 |
|
複勝式 | 110円 200円 |
|
2連勝単式 | − (1) |
340円 |
2連勝複式 | = (1) |
320円 |
3連勝単式 | −− (3) |
1280円 |
3連勝複式 | == (2) |
490円 |
拡大2連勝複式 | =(1) =(4) =(8) |
150円 220円 500円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 雨 |
---|---|
波高 | 6cm |
風向 | 西 |
向い風 | |
風速 | 6m |
気温 | 9.0℃ |
水温 | 14.0℃ |