ただいま開催中「スポーツ報知杯年またぎ特選競走」(12/31〜1/6) 3日目
3日目(1/2) 4R 直前情報 締切16:45
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 |
4942 | 柴田 朋哉 (福岡) 34才 |
52.7kg | 0.0 | 36.96 6.83 |
||
2 | B1 |
4234 | 野相 弘司 (福岡) 41才 |
56.3kg | -0.5 | 37.80 6.89 |
8R 5 3 |
|
3 | B1 |
5032 | 谷口 知優 (香川) 27才 |
52.5kg | 0.0 | 36.96 6.84 |
11R 4 2 |
|
4 | B2 |
5370 | 日隈 茜 (福岡) 22才 |
47.0kg | -0.5 | 37.35 6.83 |
||
5 | A2 |
4151 | 下河 誉史 (福岡) 42才 |
53.5kg | 0.0 | 37.30 6.87 |
10R 3 5 |
|
6 | A1 F |
4504 | 前田 将太 (福岡) 36才 |
52.0kg | -0.5 | 36.99 6.78 |
9R 2 2 |