本日開催「スポーツ報知杯年またぎ特選競走」(12/31〜1/6) 1日目
1日目(12/31) 2R レース結果 締切15:45
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5028 | 原田 才一郎 | 1'49"6 | 差し |
2 | 1 | 5160 | 藤森 陸斗 | 1'51"5 | |
3 | 3 | 4314 | 青木 幸太郎 | 1'52"5 | |
4 | 4 | 5277 | 井上 未都 | 1'53"3 | |
5 | 5 | 3566 | 川添 英正 | ||
6 | 6 | 4204 | 柴田 大輔 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5160 | 藤森 陸斗 | .14 |
2 | 2 | 5028 | 原田 才一郎 | .13 |
3 | 3 | 4314 | 青木 幸太郎 | .11 |
4 | 4 | 5277 | 井上 未都 | .13 |
5 | 5 | 3566 | 川添 英正 | .23 |
6 | 6 | 4204 | 柴田 大輔 | .34 |
払い戻し
2連勝単式 | − (2) |
450円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (2) |
850円 |
|||
2連勝複式 | = (1) |
140円 |
|||
3連勝複式 | == (1) |
210円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 280円 |
|
複勝式 | 110円 100円 |
|
2連勝単式 | − (2) |
450円 |
2連勝複式 | = (1) |
140円 |
3連勝単式 | −− (2) |
850円 |
3連勝複式 | == (1) |
210円 |
拡大2連勝複式 | =(1) =(3) =(2) |
100円 210円 200円 |
返還 | ||
決まり手 | 差し | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 2cm |
風向 | 北東 |
追い風 | |
風速 | 2m |
気温 | 9.0℃ |
水温 | 10.0℃ |