ただいま開催中「東龍軒カップ」(11/13〜11/18) 4日目
4日目(11/16) 7R 直前情報 締切18:04
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2 |
4513 | 河野 真也 (福岡) 35才 |
52.0kg | -0.5 | 37.20 6.90 |
11R 4 5 |
|
2 | A2 |
4053 | 芦澤 望 (東京) 46才 |
54.2kg | -0.5 | 37.59 6.87 |
||
3 | A2 |
4366 | 前沢 丈史 (東京) 39才 |
56.8kg | -0.5 | 38.29 6.96 |
||
4 | B1 |
4695 | 尾崎 雄二 (長崎) 39才 |
52.2kg | -0.5 | 38.06 6.90 |
3R 3 6 |
|
5 | A1 |
4959 | 井上 忠政 (大阪) 28才 |
52.0kg | -0.5 | 38.11 6.87 |
12R 2 5 |
|
6 | B1 |
4874 | 池田 奈津美 (福岡) 30才 |
51.3kg | 0.0 | 38.59 6.96 |
1R 2 1 |