本日開催「東龍軒カップ」(11/13〜11/18) 1日目
1日目(11/13) 10R レース結果 締切19:25
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4053 | 芦澤 望 | 1'49"6 | 逃げ |
2 | 3 | 4513 | 河野 真也 | 1'51"4 | |
3 | 4 | 4191 | 赤羽 克也 | 1'53"1 | |
4 | 5 | 3519 | 冨田 秀幸 | 1'53"5 | |
5 | 6 | 4142 | 平野 和明 | ||
6 | 2 | 4047 | 吉永 浩則 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4053 | 芦澤 望 | .19 |
2 | 2 | 4047 | 吉永 浩則 | .08 |
3 | 3 | 4513 | 河野 真也 | .03 |
4 | 4 | 4191 | 赤羽 克也 | .14 |
5 | 5 | 3519 | 冨田 秀幸 | .12 |
6 | 6 | 4142 | 平野 和明 | .19 |
払い戻し
2連勝単式 | − (1) |
260円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (1) |
650円 |
|||
2連勝複式 | = (1) |
190円 |
|||
3連勝複式 | == (1) |
310円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 120円 |
|
複勝式 | 110円 190円 |
|
2連勝単式 | − (1) |
260円 |
2連勝複式 | = (1) |
190円 |
3連勝単式 | −− (1) |
650円 |
3連勝複式 | == (1) |
310円 |
拡大2連勝複式 | =(1) =(2) =(5) |
120円 160円 230円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 1cm |
風向 | 北東 |
追い風 | |
風速 | 1m |
気温 | 17.0℃ |
水温 | 20.0℃ |