本日開催「東龍軒カップ」(11/13〜11/18) 1日目
1日目(11/13) 1R 直前情報 締切15:17
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 |
4729 | 佐藤 謙史朗 (福岡) 35才 |
54.8kg | 0.0 | 37.46 6.88 |
||
2 | B2 |
5144 | 中尾 彩香 (福岡) 23才 |
47.0kg | -0.5 | 37.40 6.90 |
8R 4 6 |
|
3 | B1 |
4747 | 山戸 信二 (長崎) 39才 |
51.0kg (1.0kg) |
0.0 | 37.70 6.95 |
7R 4 6 |
|
4 | B1 |
3928 | 林 恵祐 (福岡) 49才 |
57.7kg | -0.5 | 38.24 6.97 |
||
5 | B1 |
4047 | 吉永 浩則 (大阪) 44才 |
53.9kg | -0.5 | 38.49 6.96 |
10R 2 6 |
|
6 | B1 |
5250 | 嶋田 有里 (長崎) 22才 |
46.5kg (0.5kg) |
-0.5 | 37.81 6.98 |
9R 3 3 |