本日優勝戦「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 6日目
6日目(11/23) 9R 出走表
1 | |||
3514 | |||
山一 鉄也 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 56 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
5.90 | |||
43.2 | |||
若松成績 | |||
6.20 | |||
46.6 | |||
モーター | |||
7 | 0.0 | ||
ボート | |||
59 | 43.1 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 3 | .15 | 2 |
5 | 2 | .22 | 5 |
12 | 4 | .28 | 4 |
3 | 4 | .16 | 4 |
9 | 1 | .16 | 3 |
4 | 6 | .16 | 4 |
10 | 4 | .09 | 6 |
8 | 3 | .24 | 4 |
12 | 6 | .15 | 3 |
9 | 1 | .17 | 1 |
早見 | |||
2 | |||
3901 | |||
松田 憲幸 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 山 口 | ||
出身 | 山 口 | ||
年齢 | 46 | ||
体重 | 52.8kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
4.73 | |||
23.7 | |||
若松成績 | |||
5.08 | |||
35.0 | |||
モーター | |||
2 | 0.0 | ||
ボート | |||
28 | 39.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 6 | .17 | 4 |
7 | 3 | .28 | 6 |
1 | 4 | .16 | 5 |
1 | 5 | .15 | 4 |
6 | 1 | .11 | 2 |
3 | 2 | .17 | 5 |
2 | 5 | .14 | 5 |
2 | 4 | .22 | 2 |
9 | 2 | .20 | 2 |
早見 | |||
2R |
3 | |||
4179 | |||
広次 修 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 山 口 | ||
出身 | 山 口 | ||
年齢 | 40 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
5.08 | |||
29.5 | |||
若松成績 | |||
5.65 | |||
37.1 | |||
モーター | |||
53 | 0.0 | ||
ボート | |||
67 | 28.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
7 | 5 | .37 | 5 |
11 | 2 | .19 | 2 |
7 | 6 | .28 | 4 |
5 | 4 | .16 | 4 |
10 | 1 | .13 | 4 |
4 | 5 | .13 | 3 |
9 | 3 | .15 | 3 |
4 | 5 | .19 | 6 |
8 | 2 | .23 | 2 |
5 | 4 | .25 | 3 |
9 | 3 | .14 | 6 |
早見 | |||
5R |
4 | |||
3998 | |||
冨成 謙児 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | ||
出身 | 佐 賀 | ||
年齢 | 44 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
4.33 | |||
26.2 | |||
若松成績 | |||
4.82 | |||
27.2 | |||
モーター | |||
8 | 0.0 | ||
ボート | |||
53 | 25.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 1 | .17 | 3 |
3 | 4 | .25 | 6 |
11 | 5 | .19 | 6 |
3 | 2 | .15 | 3 |
1 | 6 | .23 | 5 |
5 | 3 | .06 | 2 |
4 | 3 | .15 | 4 |
3 | 3 | .15 | 3 |
9 | 4 | .19 | 3 |
早見 | |||
3R |
5 | |||
3930 | |||
岸本 隆 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 岡 山 | ||
年齢 | 47 | ||
体重 | 54.9kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
4.82 | |||
25.7 | |||
若松成績 | |||
4.98 | |||
23.0 | |||
モーター | |||
24 | 0.0 | ||
ボート | |||
20 | 33.9 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 5 | .27 | 3 |
10 | 3 | .25 | 3 |
7 | 2 | .16 | 5 |
2 | 6 | .17 | 6 |
4 | 1 | .03 | 2 |
11 | 5 | .19 | 4 |
3 | 2 | .13 | 5 |
7 | 4 | .13 | 5 |
3 | 2 | .13 | 2 |
9 | 5 | .21 | 5 |
早見 | |||
3R |
6 | |||
3746 | |||
岡瀬 正人 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 岡 山 | ||
年齢 | 48 | ||
体重 | 50.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
5.98 | |||
40.6 | |||
若松成績 | |||
6.28 | |||
37.9 | |||
モーター | |||
54 | 0.0 | ||
ボート | |||
26 | 28.9 | ||
R | 進 | ST | 着 |
9 | 4 | .29 | 4 |
2 | 5 | .22 | 5 |
10 | 1 | .11 | 2 |
7 | 2 | .24 | 3 |
11 | 6 | .21 | 5 |
2 | 4 | .15 | 3 |
8 | 3 | .12 | 4 |
7 | 5 | .14 | 4 |
12 | 1 | .17 | 4 |
5 | 2 | .15 | 2 |
9 | 6 | .29 | 4 |
早見 | |||
5R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。