本日優勝戦「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 6日目
6日目(11/23) 4R 出走表
1 | |||
4607 | |||
鶴田 勇雄 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 34 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
5.81 | |||
36.5 | |||
若松成績 | |||
5.23 | |||
30.2 | |||
モーター | |||
50 | 0.0 | ||
ボート | |||
14 | 38.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 5 | .11 | 2 |
6 | 3 | .13 | 5 |
11 | 2 | .15 | 5 |
3 | 1 | .15 | 1 |
11 | 4 | .16 | 4 |
2 | 6 | .17 | 5 |
6 | 3 | .09 | 1 |
5 | 3 | .12 | 2 |
9 | 6 | .21 | 6 |
4 | 1 | .24 | 2 |
11 | 5 | .21 | 6 |
早見 | |||
11R |
2 | |||
3319 | |||
山崎 義明 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | ||
出身 | 埼 玉 | ||
年齢 | 56 | ||
体重 | 52.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
5.93 | |||
38.1 | |||
若松成績 | |||
5.76 | |||
28.0 | |||
モーター | |||
23 | 0.0 | ||
ボート | |||
51 | 33.0 | ||
R | 進 | ST | 着 |
7 | 1 | .32 | 2 |
7 | 5 | .25 | 3 |
11 | 4 | .16 | 3 |
2 | 2 | .09 | 2 |
8 | 3 | .15 | 3 |
5 | 2 | .07 | 3 |
9 | 6 | .21 | 5 |
7 | 1 | .11 | 1 |
11 | 4 | .23 | 5 |
4 | 2 | .14 | 1 |
10 | 5 | .14 | 4 |
早見 | |||
10R |
3 | |||
4209 | |||
藤田 竜弘 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 静 岡 | ||
出身 | 静 岡 | ||
年齢 | 40 | ||
体重 | 56.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
5.62 | |||
31.7 | |||
若松成績 | |||
2.56 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
21 | 0.0 | ||
ボート | |||
24 | 35.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 2 | .17 | 1 |
11 | 5 | .22 | 5 |
6 | 1 | .17 | 1 |
3 | 3 | .21 | 2 |
12 | 5 | .13 | 4 |
4 | 3 | .08 | 1 |
8 | 4 | .13 | 2 |
3 | 5 | .09 | 2 |
9 | 2 | .12 | 5 |
4 | 3 | .22 | 3 |
10 | 4 | .15 | 1 |
早見 | |||
10R |
4 | |||
4016 | |||
西川 新太郎 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | ||
出身 | 愛 知 | ||
年齢 | 43 | ||
体重 | 53.9kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.62 | |||
41.1 | |||
若松成績 | |||
5.17 | |||
30.4 | |||
モーター | |||
19 | 0.0 | ||
ボート | |||
58 | 46.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 1 | .13 | 2 |
3 | 2 | .27 | 5 |
10 | 5 | .09 | 3 |
1 | 6 | .13 | 5 |
5 | 3 | .14 | 2 |
1 | 4 | .16 | 2 |
4 | 2 | .08 | 3 |
10 | 5 | .19 | 4 |
4 | 4 | .26 | 4 |
11 | 3 | .06 | 5 |
早見 | |||
11R |
5 | |||
3931 | |||
黒崎 竜也 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 三 重 | ||
出身 | 三 重 | ||
年齢 | 47 | ||
体重 | 51.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
6.19 | |||
48.6 | |||
若松成績 | |||
5.19 | |||
18.7 | |||
モーター | |||
20 | 0.0 | ||
ボート | |||
75 | 34.1 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 6 | .19 | 5 |
9 | 3 | .25 | 3 |
8 | 1 | .19 | 1 |
5 | 1 | .14 | 3 |
11 | 5 | .16 | 3 |
3 | 6 | .06 | 3 |
9 | 4 | .15 | 2 |
7 | 3 | .08 | 3 |
12 | 4 | .14 | 1 |
4 | 5 | .36 | 6 |
8 | 1 | .14 | 1 |
早見 | |||
8R |
6 | |||
4091 | |||
荒田 泰明 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | ||
出身 | 埼 玉 | ||
年齢 | 42 | ||
体重 | 54.0kg | ||
F | 1 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.97 | |||
35.8 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
38 | 0.0 | ||
ボート | |||
32 | 24.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 4 | .15 | 4 |
1 | 5 | .14 | 4 |
10 | 3 | .09 | 4 |
8 | 6 | .09 | 5 |
1 | 1 | .26 | 1 |
9 | 2 | .17 | 4 |
1 | 3 | -.03 | F |
8 | 4 | .29 | 3 |
4 | 6 | .36 | 5 |
早見 | |||
※全国成績・若松成績は期別成績です。