本日優勝戦「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 6日目
6日目(11/23) 3R 出走表
1 | |||
4336 | |||
松田 竜馬 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 鹿児島 | ||
年齢 | 39 | ||
体重 | 52.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
5.14 | |||
34.1 | |||
若松成績 | |||
4.93 | |||
33.6 | |||
モーター | |||
5 | 0.0 | ||
ボート | |||
21 | 22.3 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 6 | .12 | 5 |
3 | 1 | .19 | 3 |
8 | 4 | .21 | 3 |
4 | 3 | .12 | 3 |
2 | 2 | .15 | 2 |
9 | 5 | .16 | 6 |
3 | 4 | .11 | 1 |
12 | 3 | .23 | 6 |
3 | 1 | .15 | 1 |
7 | 5 | .16 | 2 |
早見 | |||
7R |
2 | |||
3930 | |||
岸本 隆 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 岡 山 | ||
年齢 | 47 | ||
体重 | 54.9kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
4.82 | |||
25.7 | |||
若松成績 | |||
4.98 | |||
23.0 | |||
モーター | |||
24 | 0.0 | ||
ボート | |||
20 | 33.9 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 5 | .27 | 3 |
10 | 3 | .25 | 3 |
7 | 2 | .16 | 5 |
2 | 6 | .17 | 6 |
4 | 1 | .03 | 2 |
11 | 5 | .19 | 4 |
3 | 2 | .13 | 5 |
7 | 4 | .13 | 5 |
3 | 2 | .13 | 2 |
9 | 5 | .21 | 5 |
早見 | |||
9R |
3 | |||
3998 | |||
冨成 謙児 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | ||
出身 | 佐 賀 | ||
年齢 | 44 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
4.33 | |||
26.2 | |||
若松成績 | |||
4.82 | |||
27.2 | |||
モーター | |||
8 | 0.0 | ||
ボート | |||
53 | 25.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 1 | .17 | 3 |
3 | 4 | .25 | 6 |
11 | 5 | .19 | 6 |
3 | 2 | .15 | 3 |
1 | 6 | .23 | 5 |
5 | 3 | .06 | 2 |
4 | 3 | .15 | 4 |
3 | 3 | .15 | 3 |
9 | 4 | .19 | 3 |
早見 | |||
9R |
4 | |||
4129 | |||
宇野 博之 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | ||
出身 | 愛 知 | ||
年齢 | 43 | ||
体重 | 53.4kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.20 | |||
全国成績 | |||
4.32 | |||
22.3 | |||
若松成績 | |||
4.80 | |||
20.0 | |||
モーター | |||
10 | 0.0 | ||
ボート | |||
44 | 26.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 5 | .26 | 6 |
1 | 2 | .08 | 1 |
2 | 3 | .11 | 4 |
10 | 4 | .18 | 5 |
3 | 4 | .16 | 6 |
12 | 6 | .32 | 5 |
1 | 1 | .01 | 1 |
3 | 4 | .15 | 6 |
8 | 3 | .16 | 2 |
早見 | |||
8R |
5 | |||
4077 | |||
品田 直樹 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 神奈川 | ||
年齢 | 45 | ||
体重 | 51.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.70 | |||
27.0 | |||
若松成績 | |||
4.56 | |||
11.1 | |||
モーター | |||
36 | 0.0 | ||
ボート | |||
16 | 28.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 4 | .11 | 5 |
6 | 3 | .15 | 4 |
1 | 6 | .18 | 3 |
2 | 1 | .13 | 1 |
11 | 2 | .19 | 6 |
8 | 5 | .14 | 6 |
2 | 4 | .14 | 2 |
3 | 5 | .15 | 5 |
8 | 2 | .19 | 4 |
早見 | |||
8R |
6 | |||
3412 | |||
鈴木 博 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | ||
出身 | 埼 玉 | ||
年齢 | 54 | ||
体重 | 53.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
6.11 | |||
40.7 | |||
若松成績 | |||
5.89 | |||
47.3 | |||
モーター | |||
18 | 0.0 | ||
ボート | |||
61 | 17.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 4 | .09 | 5 |
9 | 1 | .29 | 1 |
4 | 3 | .22 | 6 |
11 | 6 | .17 | 4 |
5 | 2 | .16 | 1 |
6 | 5 | .12 | 2 |
12 | 2 | .24 | 2 |
6 | 1 | .16 | 1 |
11 | 5 | .19 | 4 |
3 | 6 | .15 | 4 |
10 | 3 | .21 | 5 |
早見 | |||
10R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。