本日優勝戦「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 6日目
6日目(11/23) 2R 出走表
1 | |||
4315 | |||
山崎 昂介 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 長 崎 | ||
出身 | 長 崎 | ||
年齢 | 39 | ||
体重 | 52.2kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.25 | |||
20.3 | |||
若松成績 | |||
5.11 | |||
30.2 | |||
モーター | |||
17 | 0.0 | ||
ボート | |||
43 | 29.9 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 6 | .31 | 3 |
9 | 2 | .37 | 2 |
5 | 5 | .26 | 4 |
7 | 4 | .18 | 5 |
6 | 1 | .13 | 5 |
11 | 3 | .10 | 5 |
8 | 6 | .21 | 6 |
2 | 1 | .21 | 3 |
7 | 4 | .21 | 5 |
早見 | |||
7R |
2 | |||
4367 | |||
山口 修路 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 38 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.20 | |||
全国成績 | |||
4.57 | |||
17.1 | |||
若松成績 | |||
5.14 | |||
31.8 | |||
モーター | |||
55 | 0.0 | ||
ボート | |||
74 | 28.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 1 | .12 | 1 |
7 | 4 | .37 | 3 |
8 | 6 | .29 | 5 |
5 | 5 | .19 | 6 |
1 | 2 | .22 | 3 |
10 | 5 | .07 | 4 |
2 | 3 | .24 | 6 |
8 | 5 | .26 | 5 |
2 | 2 | .13 | 1 |
8 | 4 | .27 | 3 |
早見 | |||
8R |
3 | |||
3458 | |||
東 健介 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 熊 本 | ||
年齢 | 57 | ||
体重 | 53.6kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
4.39 | |||
25.0 | |||
若松成績 | |||
4.85 | |||
28.8 | |||
モーター | |||
6 | 0.0 | ||
ボート | |||
13 | 29.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 3 | .09 | 3 |
9 | 5 | .31 | 5 |
9 | 2 | .08 | 3 |
1 | 4 | .16 | 6 |
10 | 6 | .12 | 6 |
2 | 1 | .12 | 6 |
1 | 4 | .07 | 5 |
2 | 3 | .17 | 5 |
6 | 5 | .09 | 5 |
早見 | |||
6R |
4 | |||
3901 | |||
松田 憲幸 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 山 口 | ||
出身 | 山 口 | ||
年齢 | 46 | ||
体重 | 52.8kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
4.73 | |||
23.7 | |||
若松成績 | |||
5.08 | |||
35.0 | |||
モーター | |||
2 | 0.0 | ||
ボート | |||
28 | 39.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 6 | .17 | 4 |
7 | 3 | .28 | 6 |
1 | 4 | .16 | 5 |
1 | 5 | .15 | 4 |
6 | 1 | .11 | 2 |
3 | 2 | .17 | 5 |
2 | 5 | .14 | 5 |
2 | 4 | .22 | 2 |
9 | 2 | .20 | 2 |
早見 | |||
9R |
5 | |||
4883 | |||
岡部 大輝 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 東 京 | ||
年齢 | 27 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.12 | |||
全国成績 | |||
5.80 | |||
38.8 | |||
若松成績 | |||
6.42 | |||
52.6 | |||
モーター | |||
47 | 0.0 | ||
ボート | |||
48 | 27.0 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 4 | .06 | 5 |
10 | 6 | .31 | 5 |
3 | 3 | .19 | 4 |
7 | 1 | .12 | 2 |
4 | 2 | .13 | 2 |
3 | 5 | .08 | 4 |
11 | 2 | .08 | 2 |
6 | 5 | .11 | 4 |
12 | 2 | .19 | 5 |
2 | 5 | .19 | 4 |
7 | 2 | .18 | 6 |
早見 | |||
7R |
6 | |||
3730 | |||
塩崎 優司 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | ||
出身 | 愛 知 | ||
年齢 | 51 | ||
体重 | 52.3kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
4.82 | |||
24.7 | |||
若松成績 | |||
3.25 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
25 | 0.0 | ||
ボート | |||
70 | 31.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 3 | .12 | 2 |
10 | 5 | .31 | 6 |
4 | 1 | .22 | 1 |
4 | 6 | .19 | 6 |
12 | 3 | .19 | 5 |
6 | 2 | .11 | 4 |
1 | 6 | .14 | 4 |
7 | 2 | .15 | 6 |
2 | 6 | .24 | 6 |
早見 | |||
※全国成績・若松成績は期別成績です。