本日優勝戦「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 6日目
6日目(11/23) 9R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3514 | 山一 鉄也 | 1'52"4 | 逃げ |
2 | 2 | 3901 | 松田 憲幸 | 1'53"7 | |
3 | 4 | 3998 | 冨成 謙児 | 1'55"0 | |
4 | 6 | 3746 | 岡瀬 正人 | 1'56"1 | |
5 | 5 | 3930 | 岸本 隆 | ||
6 | 3 | 4179 | 広次 修 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3514 | 山一 鉄也 | .17 |
2 | 2 | 3901 | 松田 憲幸 | .20 |
3 | 3 | 4179 | 広次 修 | .14 |
4 | 4 | 3998 | 冨成 謙児 | .19 |
5 | 5 | 3930 | 岸本 隆 | .21 |
6 | 6 | 3746 | 岡瀬 正人 | .29 |
払い戻し
2連勝単式 | − (2) |
510円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (10) |
2670円 |
|||
2連勝複式 | = (2) |
600円 |
|||
3連勝複式 | == (6) |
1310円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 130円 |
|
複勝式 | 150円 250円 |
|
2連勝単式 | − (2) |
510円 |
2連勝複式 | = (2) |
600円 |
3連勝単式 | −− (10) |
2670円 |
3連勝複式 | == (6) |
1310円 |
拡大2連勝複式 | =(2) =(4) =(10) |
210円 290円 670円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 4cm |
風向 | 西 |
向い風 | |
風速 | 4m |
気温 | 20.0℃ |
水温 | 16.0℃ |