本日準優勝戦「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 5日目
5日目(11/22) 9R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4537 | 渡邉 和将 | 1'49"7 | 逃げ |
2 | 3 | 4150 | 山田 雄太 | 1'51"2 | |
3 | 5 | 3327 | 野長瀬 正孝 | 1'53"7 | |
4 | 4 | 4472 | 尾嶋 一広 | 1'54"2 | |
5 | 2 | 4209 | 藤田 竜弘 | ||
6 | 6 | 4607 | 鶴田 勇雄 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4537 | 渡邉 和将 | .14 |
2 | 2 | 4209 | 藤田 竜弘 | .12 |
3 | 3 | 4150 | 山田 雄太 | .10 |
4 | 5 | 3327 | 野長瀬 正孝 | .18 |
5 | 4 | 4472 | 尾嶋 一広 | .18 |
6 | 6 | 4607 | 鶴田 勇雄 | .21 |
払い戻し
2連勝単式 | − (1) |
230円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (7) |
1590円 |
|||
2連勝複式 | = (1) |
290円 |
|||
3連勝複式 | == (4) |
1070円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 110円 |
|
複勝式 | 100円 160円 |
|
2連勝単式 | − (1) |
230円 |
2連勝複式 | = (1) |
290円 |
3連勝単式 | −− (7) |
1590円 |
3連勝複式 | == (4) |
1070円 |
拡大2連勝複式 | =(2) =(6) =(9) |
200円 370円 520円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 3cm |
風向 | 東 |
追い風 | |
風速 | 3m |
気温 | 16.0℃ |
水温 | 16.0℃ |