本日準優勝戦「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 5日目
5日目(11/22) 7R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3319 | 山崎 義明 | 1'51"5 | 逃げ |
2 | 6 | 4796 | 春園 功太 | 1'52"7 | |
3 | 3 | 3931 | 黒崎 竜也 | 1'53"3 | |
4 | 5 | 3746 | 岡瀬 正人 | 1'55"1 | |
5 | 4 | 3930 | 岸本 隆 | ||
6 | 2 | 3730 | 塩崎 優司 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3319 | 山崎 義明 | .11 |
2 | 2 | 3730 | 塩崎 優司 | .15 |
3 | 3 | 3931 | 黒崎 竜也 | .08 |
4 | 4 | 3930 | 岸本 隆 | .13 |
5 | 5 | 3746 | 岡瀬 正人 | .14 |
6 | 6 | 4796 | 春園 功太 | .11 |
払い戻し
2連勝単式 | − (4) |
1150円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (5) |
1570円 |
|||
2連勝複式 | = (2) |
330円 |
|||
3連勝複式 | == (1) |
340円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 100円 |
|
複勝式 | 150円 290円 |
|
2連勝単式 | − (4) |
1150円 |
2連勝複式 | = (2) |
330円 |
3連勝単式 | −− (5) |
1570円 |
3連勝複式 | == (1) |
340円 |
拡大2連勝複式 | =(3) =(1) =(4) |
190円 120円 220円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 4cm |
風向 | 東 |
追い風 | |
風速 | 4m |
気温 | 16.0℃ |
水温 | 16.0℃ |