本日準優勝戦「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 5日目
5日目(11/22) 4R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4150 | 山田 雄太 | 1'50"7 | 抜き |
2 | 1 | 4423 | 坂口 貴彦 | 1'52"4 | |
3 | 2 | 4016 | 西川 新太郎 | 1'54"0 | |
4 | 3 | 3998 | 冨成 謙児 | 1'55"3 | |
5 | 6 | 4364 | 池永 太 | ||
6 | 5 | 4179 | 広次 修 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4423 | 坂口 貴彦 | .08 |
2 | 2 | 4016 | 西川 新太郎 | .08 |
3 | 3 | 3998 | 冨成 謙児 | .15 |
4 | 4 | 4150 | 山田 雄太 | .12 |
5 | 5 | 4179 | 広次 修 | .19 |
6 | 6 | 4364 | 池永 太 | .16 |
払い戻し
2連勝単式 | − (5) |
1340円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (20) |
4590円 |
|||
2連勝複式 | = (1) |
340円 |
|||
3連勝複式 | == (1) |
460円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 240円 |
|
複勝式 | 120円 150円 |
|
2連勝単式 | − (5) |
1340円 |
2連勝複式 | = (1) |
340円 |
3連勝単式 | −− (20) |
4590円 |
3連勝複式 | == (1) |
460円 |
拡大2連勝複式 | =(1) =(6) =(3) |
150円 370円 200円 |
返還 | ||
決まり手 | 抜き | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 2cm |
風向 | 東 |
追い風 | |
風速 | 2m |
気温 | 18.0℃ |
水温 | 16.0℃ |