ただいま開催中「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 4日目
4日目(11/21) 3R 出走表
1 | |||
4466 | |||
南 佑典 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 三 重 | ||
出身 | 三 重 | ||
年齢 | 37 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
5.34 | |||
31.5 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
52 | 0.0 | ||
ボート | |||
63 | 39.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 5 | .17 | 5 |
5 | 3 | .20 | 3 |
9 | 4 | .12 | 5 |
5 | 6 | .22 | 5 |
3 | 1 | .14 | 1 |
10 | 2 | .13 | 5 |
1 | 5 | .12 | 3 |
6 | 3 | .15 | 5 |
1 | 5 | .18 | 5 |
6 | 3 | .13 | 3 |
早見 | |||
10R |
2 | |||
3901 | |||
松田 憲幸 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 山 口 | ||
出身 | 山 口 | ||
年齢 | 46 | ||
体重 | 53.4kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
4.73 | |||
23.7 | |||
若松成績 | |||
5.08 | |||
35.0 | |||
モーター | |||
2 | 0.0 | ||
ボート | |||
28 | 39.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 6 | .17 | 4 |
7 | 3 | .28 | 6 |
1 | 4 | .16 | 5 |
1 | 5 | .15 | 4 |
6 | 1 | .11 | 2 |
3 | 2 | .17 | 5 |
2 | 5 | .14 | 5 |
2 | 4 | .22 | 2 |
9 | 2 | .20 | 2 |
早見 | |||
3 | |||
4228 | |||
吉田 慎二郎 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | ||
出身 | 岐 阜 | ||
年齢 | 40 | ||
体重 | 55.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
5.99 | |||
41.7 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
11 | 0.0 | ||
ボート | |||
71 | 25.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 1 | .16 | 1 |
4 | 6 | .26 | 4 |
10 | 4 | .15 | 6 |
4 | 5 | .15 | 5 |
11 | 1 | .21 | 2 |
3 | 3 | .15 | 2 |
7 | 6 | .16 | 6 |
早見 | |||
7R |
4 | |||
4129 | |||
宇野 博之 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | ||
出身 | 愛 知 | ||
年齢 | 43 | ||
体重 | 53.7kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.20 | |||
全国成績 | |||
4.32 | |||
22.3 | |||
若松成績 | |||
4.80 | |||
20.0 | |||
モーター | |||
10 | 0.0 | ||
ボート | |||
44 | 26.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 5 | .26 | 6 |
1 | 2 | .08 | 1 |
2 | 3 | .11 | 4 |
10 | 4 | .18 | 5 |
3 | 4 | .16 | 6 |
12 | 6 | .32 | 5 |
1 | 1 | .01 | 1 |
3 | 4 | .15 | 6 |
8 | 3 | .16 | 2 |
早見 | |||
12R |
5 | |||
4883 | |||
岡部 大輝 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 東 京 | ||
年齢 | 27 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.12 | |||
全国成績 | |||
5.80 | |||
38.8 | |||
若松成績 | |||
6.42 | |||
52.6 | |||
モーター | |||
47 | 0.0 | ||
ボート | |||
48 | 27.0 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 4 | .06 | 5 |
10 | 6 | .31 | 5 |
3 | 3 | .19 | 4 |
7 | 1 | .12 | 2 |
4 | 2 | .13 | 2 |
3 | 5 | .08 | 4 |
11 | 2 | .08 | 2 |
6 | 5 | .11 | 4 |
12 | 2 | .19 | 5 |
2 | 5 | .19 | 4 |
7 | 2 | .18 | 6 |
早見 | |||
11R |
6 | |||
3931 | |||
黒崎 竜也 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 三 重 | ||
出身 | 三 重 | ||
年齢 | 47 | ||
体重 | 51.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
6.19 | |||
48.6 | |||
若松成績 | |||
5.19 | |||
18.7 | |||
モーター | |||
20 | 0.0 | ||
ボート | |||
75 | 34.1 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 6 | .19 | 5 |
9 | 3 | .25 | 3 |
8 | 1 | .19 | 1 |
5 | 1 | .14 | 3 |
11 | 5 | .16 | 3 |
3 | 6 | .06 | 3 |
9 | 4 | .15 | 2 |
7 | 3 | .08 | 3 |
12 | 4 | .14 | 1 |
4 | 5 | .36 | 6 |
8 | 1 | .14 | 1 |
早見 | |||
9R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。