ただいま開催中「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 4日目
4日目(11/21) 9R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4537 | 渡邉 和将 | 1'50"6 | 逃げ |
2 | 4 | 3931 | 黒崎 竜也 | 1'51"5 | |
3 | 3 | 4179 | 広次 修 | 1'53"6 | |
4 | 2 | 4091 | 荒田 泰明 | 1'53"8 | |
5 | 6 | 3319 | 山崎 義明 | ||
6 | 5 | 4336 | 松田 竜馬 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4537 | 渡邉 和将 | .14 |
2 | 2 | 4091 | 荒田 泰明 | .17 |
3 | 3 | 4179 | 広次 修 | .15 |
4 | 4 | 3931 | 黒崎 竜也 | .15 |
5 | 5 | 4336 | 松田 竜馬 | .16 |
6 | 6 | 3319 | 山崎 義明 | .21 |
払い戻し
2連勝単式 | − (1) |
220円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (1) |
730円 |
|||
2連勝複式 | = (1) |
200円 |
|||
3連勝複式 | == (1) |
290円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 120円 |
|
複勝式 | 100円 120円 |
|
2連勝単式 | − (1) |
220円 |
2連勝複式 | = (1) |
200円 |
3連勝単式 | −− (1) |
730円 |
3連勝複式 | == (1) |
290円 |
拡大2連勝複式 | =(1) =(2) =(3) |
100円 140円 220円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 2cm |
風向 | 北東 |
追い風 | |
風速 | 2m |
気温 | 14.0℃ |
水温 | 16.0℃ |