ただいま開催中「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 4日目
4日目(11/21) 8R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4409 | 坂元 浩仁 | 1'50"4 | 逃げ |
2 | 4 | 4209 | 藤田 竜弘 | 1'52"5 | |
3 | 2 | 4136 | 江夏 満 | 1'54"0 | |
4 | 3 | 3746 | 岡瀬 正人 | 1'54"7 | |
5 | 6 | 5009 | 大賀 龍之介 | ||
6 | 5 | 4077 | 品田 直樹 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4409 | 坂元 浩仁 | .11 |
2 | 2 | 4136 | 江夏 満 | .08 |
3 | 3 | 3746 | 岡瀬 正人 | .12 |
4 | 4 | 4209 | 藤田 竜弘 | .13 |
5 | 5 | 4077 | 品田 直樹 | .14 |
6 | 6 | 5009 | 大賀 龍之介 | .09 |
払い戻し
2連勝単式 | − (4) |
640円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (3) |
1160円 |
|||
2連勝複式 | = (3) |
440円 |
|||
3連勝複式 | == (2) |
300円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 140円 |
|
複勝式 | 110円 280円 |
|
2連勝単式 | − (4) |
640円 |
2連勝複式 | = (3) |
440円 |
3連勝単式 | −− (3) |
1160円 |
3連勝複式 | == (2) |
300円 |
拡大2連勝複式 | =(4) =(2) =(3) |
280円 140円 270円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 2cm |
風向 | 北東 |
追い風 | |
風速 | 2m |
気温 | 14.0℃ |
水温 | 16.0℃ |