ただいま開催中「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 4日目
4日目(11/21) 5R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4535 | 北山 康介 | 1'50"8 | 逃げ |
2 | 3 | 3998 | 冨成 謙児 | 1'52"3 | |
3 | 2 | 3319 | 山崎 義明 | 1'53"4 | |
4 | 5 | 4196 | 田中 太一郎 | 1'55"0 | |
5 | 6 | 4638 | 小林 遼太 | ||
6 | 4 | 4150 | 山田 雄太 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4535 | 北山 康介 | .07 |
2 | 2 | 3319 | 山崎 義明 | .07 |
3 | 3 | 3998 | 冨成 謙児 | .06 |
4 | 4 | 4150 | 山田 雄太 | .33 |
5 | 5 | 4196 | 田中 太一郎 | .05 |
6 | 6 | 4638 | 小林 遼太 | .11 |
払い戻し
2連勝単式 | − (4) |
890円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (9) |
2460円 |
|||
2連勝複式 | = (3) |
940円 |
|||
3連勝複式 | == (3) |
770円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 150円 |
|
複勝式 | 100円 320円 |
|
2連勝単式 | − (4) |
890円 |
2連勝複式 | = (3) |
940円 |
3連勝単式 | −− (9) |
2460円 |
3連勝複式 | == (3) |
770円 |
拡大2連勝複式 | =(5) =(1) =(6) |
330円 130円 350円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 1cm |
風向 | 北 |
右横風 | |
風速 | 1m |
気温 | 16.0℃ |
水温 | 16.0℃ |