ただいま開催中「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 4日目
4日目(11/21) 3R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4466 | 南 佑典 | 1'51"3 | 逃げ |
2 | 3 | 4228 | 吉田 慎二郎 | 1'51"9 | |
3 | 6 | 3931 | 黒崎 竜也 | 1'53"4 | |
4 | 5 | 4883 | 岡部 大輝 | 1'54"4 | |
5 | 2 | 3901 | 松田 憲幸 | ||
6 | 4 | 4129 | 宇野 博之 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4466 | 南 佑典 | .14 |
2 | 2 | 3901 | 松田 憲幸 | .17 |
3 | 3 | 4228 | 吉田 慎二郎 | .15 |
4 | 4 | 4129 | 宇野 博之 | .16 |
5 | 5 | 4883 | 岡部 大輝 | .08 |
6 | 6 | 3931 | 黒崎 竜也 | .06 |
払い戻し
2連勝単式 | − (1) |
340円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (2) |
1360円 |
|||
2連勝複式 | = (1) |
220円 |
|||
3連勝複式 | == (2) |
550円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 230円 |
|
複勝式 | 100円 110円 |
|
2連勝単式 | − (1) |
340円 |
2連勝複式 | = (1) |
220円 |
3連勝単式 | −− (2) |
1360円 |
3連勝複式 | == (2) |
550円 |
拡大2連勝複式 | =(1) =(3) =(6) |
150円 220円 290円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 1cm |
風向 | 無風 |
無風 | |
風速 | 0m |
気温 | 17.0℃ |
水温 | 16.0℃ |