ただいま開催中「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 4日目
4日目(11/21) 2R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4796 | 春園 功太 | 1'50"4 | まくり差し |
2 | 2 | 4336 | 松田 竜馬 | 1'51"8 | |
3 | 4 | 3746 | 岡瀬 正人 | 1'53"3 | |
4 | 3 | 3251 | 平石 和男 | 1'53"3 | |
5 | 6 | 4607 | 鶴田 勇雄 | ||
6 | 1 | 3458 | 東 健介 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3458 | 東 健介 | .12 |
2 | 2 | 4336 | 松田 竜馬 | .15 |
3 | 3 | 3251 | 平石 和男 | .14 |
4 | 4 | 3746 | 岡瀬 正人 | .15 |
5 | 5 | 4796 | 春園 功太 | .13 |
6 | 6 | 4607 | 鶴田 勇雄 | .17 |
払い戻し
2連勝単式 | − (12) |
2980円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (43) |
8560円 |
|||
2連勝複式 | = (1) |
470円 |
|||
3連勝複式 | == (7) |
1310円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 670円 |
|
複勝式 | 120円 150円 |
|
2連勝単式 | − (12) |
2980円 |
2連勝複式 | = (1) |
470円 |
3連勝単式 | −− (43) |
8560円 |
3連勝複式 | == (7) |
1310円 |
拡大2連勝複式 | =(5) =(2) =(7) |
290円 260円 370円 |
返還 | ||
決まり手 | まくり差し | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 1cm |
風向 | 北 |
右横風 | |
風速 | 1m |
気温 | 17.0℃ |
水温 | 16.0℃ |