ただいま開催中「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 3日目
3日目(11/20) 7R 出走表 締切17:55
1 | |||
4150 | |||
山田 雄太 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 静 岡 | ||
出身 | 静 岡 | ||
年齢 | 41 | ||
体重 | 53.4kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
5.97 | |||
43.6 | |||
若松成績 | |||
5.14 | |||
28.5 | |||
モーター | |||
46 | 0.0 | ||
ボート | |||
47 | 32.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 2 | .17 | 1 |
11 | 6 | .18 | 4 |
8 | 3 | .19 | 4 |
7 | 1 | .16 | 1 |
12 | 4 | .08 | 2 |
5 | 4 | .33 | 6 |
10 | 3 | .06 | 2 |
4 | 4 | .12 | 1 |
9 | 3 | .10 | 2 |
12 | 6 | .13 | 2 |
早見 | |||
12R |
2 | |||
3746 | |||
岡瀬 正人 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 岡 山 | ||
年齢 | 48 | ||
体重 | 51.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
5.98 | |||
40.6 | |||
若松成績 | |||
6.28 | |||
37.9 | |||
モーター | |||
54 | 0.0 | ||
ボート | |||
26 | 28.9 | ||
R | 進 | ST | 着 |
9 | 4 | .29 | 4 |
2 | 5 | .22 | 5 |
10 | 1 | .11 | 2 |
7 | 2 | .24 | 3 |
11 | 6 | .21 | 5 |
2 | 4 | .15 | 3 |
8 | 3 | .12 | 4 |
7 | 5 | .14 | 4 |
12 | 1 | .17 | 4 |
5 | 2 | .15 | 2 |
9 | 6 | .29 | 4 |
早見 | |||
11R |
3 | |||
4241 | |||
大串 重幸 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 長 崎 | ||
出身 | 長 崎 | ||
年齢 | 38 | ||
体重 | 53.3kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
5.26 | |||
25.7 | |||
若松成績 | |||
5.52 | |||
34.7 | |||
モーター | |||
31 | 0.0 | ||
ボート | |||
17 | 27.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 4 | .27 | 5 |
2 | 2 | .31 | 6 |
8 | 5 | .26 | 6 |
7 | 3 | .21 | 6 |
早見 | |||
4 | |||
4315 | |||
山崎 昂介 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 長 崎 | ||
出身 | 長 崎 | ||
年齢 | 39 | ||
体重 | 52.8kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.25 | |||
20.3 | |||
若松成績 | |||
5.11 | |||
30.2 | |||
モーター | |||
17 | 0.0 | ||
ボート | |||
43 | 29.9 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 6 | .31 | 3 |
9 | 2 | .37 | 2 |
5 | 5 | .26 | 4 |
7 | 4 | .18 | 5 |
6 | 1 | .13 | 5 |
11 | 3 | .10 | 5 |
8 | 6 | .21 | 6 |
2 | 1 | .21 | 3 |
7 | 4 | .21 | 5 |
早見 | |||
5 | |||
3251 | |||
平石 和男 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | ||
出身 | 埼 玉 | ||
年齢 | 57 | ||
体重 | 50.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
5.73 | |||
37.5 | |||
若松成績 | |||
5.13 | |||
34.7 | |||
モーター | |||
12 | 0.0 | ||
ボート | |||
45 | 36.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 2 | .08 | 2 |
11 | 4 | .26 | 3 |
6 | 6 | .24 | 3 |
12 | 3 | .27 | 3 |
7 | 5 | .22 | 4 |
2 | 3 | .14 | 4 |
7 | 1 | .16 | 2 |
6 | 2 | .21 | 3 |
10 | 4 | .25 | 5 |
7 | 1 | .26 | 3 |
11 | 4 | .19 | 4 |
早見 | |||
6 | |||
4503 | |||
上野 真之介 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | ||
出身 | 佐 賀 | ||
年齢 | 35 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.12 | |||
全国成績 | |||
7.16 | |||
54.5 | |||
若松成績 | |||
6.63 | |||
40.7 | |||
モーター | |||
22 | 0.0 | ||
ボート | |||
40 | 24.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 4 | .16 | 3 |
12 | 2 | .11 | 3 |
7 | 3 | .13 | 1 |
12 | 1 | .19 | 2 |
7 | 6 | .17 | 2 |
6 | 4 | .09 | 3 |
10 | 1 | .09 | 1 |
3 | 6 | .09 | 3 |
10 | 1 | .11 | 1 |
12 | 2 | .18 | 5 |
早見 | |||
※全国成績・若松成績は期別成績です。