ただいま開催中「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 3日目
3日目(11/20) 11R 出走表 締切19:58
1 | |||
4228 | |||
吉田 慎二郎 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | ||
出身 | 岐 阜 | ||
年齢 | 40 | ||
体重 | 55.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
5.99 | |||
41.7 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
11 | 0.0 | ||
ボート | |||
71 | 25.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 1 | .16 | 1 |
4 | 6 | .26 | 4 |
10 | 4 | .15 | 6 |
4 | 5 | .15 | 5 |
11 | 1 | .21 | 2 |
3 | 3 | .15 | 2 |
7 | 6 | .16 | 6 |
早見 | |||
4R |
2 | |||
4077 | |||
品田 直樹 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 神奈川 | ||
年齢 | 45 | ||
体重 | 51.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.70 | |||
27.0 | |||
若松成績 | |||
4.56 | |||
11.1 | |||
モーター | |||
36 | 0.0 | ||
ボート | |||
16 | 28.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 4 | .11 | 5 |
6 | 3 | .15 | 4 |
1 | 6 | .18 | 3 |
2 | 1 | .13 | 1 |
11 | 2 | .19 | 6 |
8 | 5 | .14 | 6 |
2 | 4 | .14 | 2 |
3 | 5 | .15 | 5 |
8 | 2 | .19 | 4 |
早見 | |||
2R |
3 | |||
4535 | |||
北山 康介 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 神奈川 | ||
年齢 | 33 | ||
体重 | 54.3kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
6.99 | |||
57.1 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
39 | 0.0 | ||
ボート | |||
11 | 29.5 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 2 | .23 | 2 |
12 | 6 | .10 | 4 |
6 | 4 | .13 | 4 |
6 | 6 | .08 | 転 |
11 | 3 | .17 | 1 |
5 | 1 | .07 | 1 |
11 | 4 | .12 | 3 |
5 | 4 | .19 | 4 |
11 | 3 | .23 | 3 |
7 | 6 | .11 | 4 |
11 | 1 | .11 | 1 |
早見 | |||
6R |
4 | |||
4607 | |||
鶴田 勇雄 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 34 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
5.81 | |||
36.5 | |||
若松成績 | |||
5.23 | |||
30.2 | |||
モーター | |||
50 | 0.0 | ||
ボート | |||
14 | 38.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 5 | .11 | 2 |
6 | 3 | .13 | 5 |
11 | 2 | .15 | 5 |
3 | 1 | .15 | 1 |
11 | 4 | .16 | 4 |
2 | 6 | .17 | 5 |
6 | 3 | .09 | 1 |
5 | 3 | .12 | 2 |
9 | 6 | .21 | 6 |
4 | 1 | .24 | 2 |
11 | 5 | .21 | 6 |
早見 | |||
3R |
5 | |||
3931 | |||
黒崎 竜也 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 三 重 | ||
出身 | 三 重 | ||
年齢 | 47 | ||
体重 | 51.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
6.19 | |||
48.6 | |||
若松成績 | |||
5.19 | |||
18.7 | |||
モーター | |||
20 | 0.0 | ||
ボート | |||
75 | 34.1 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 6 | .19 | 5 |
9 | 3 | .25 | 3 |
8 | 1 | .19 | 1 |
5 | 1 | .14 | 3 |
11 | 5 | .16 | 3 |
3 | 6 | .06 | 3 |
9 | 4 | .15 | 2 |
7 | 3 | .08 | 3 |
12 | 4 | .14 | 1 |
4 | 5 | .36 | 6 |
8 | 1 | .14 | 1 |
早見 | |||
5R |
6 | |||
3746 | |||
岡瀬 正人 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 岡 山 | ||
年齢 | 48 | ||
体重 | 51.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
5.98 | |||
40.6 | |||
若松成績 | |||
6.28 | |||
37.9 | |||
モーター | |||
54 | 0.0 | ||
ボート | |||
26 | 28.9 | ||
R | 進 | ST | 着 |
9 | 4 | .29 | 4 |
2 | 5 | .22 | 5 |
10 | 1 | .11 | 2 |
7 | 2 | .24 | 3 |
11 | 6 | .21 | 5 |
2 | 4 | .15 | 3 |
8 | 3 | .12 | 4 |
7 | 5 | .14 | 4 |
12 | 1 | .17 | 4 |
5 | 2 | .15 | 2 |
9 | 6 | .29 | 4 |
早見 | |||
7R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。