ただいま開催中「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 3日目
3日目(11/20) 1R 出走表 締切15:19
1 | |||
4158 | |||
木場 雄二郎 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 山 口 | ||
出身 | 山 口 | ||
年齢 | 42 | ||
体重 | 55.4kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
4.61 | |||
26.5 | |||
若松成績 | |||
4.68 | |||
28.5 | |||
モーター | |||
41 | 0.0 | ||
ボート | |||
68 | 22.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 6 | .27 | 6 |
11 | 3 | .17 | 6 |
4 | 4 | .23 | 5 |
1 | 1 | .12 | 1 |
8 | 5 | .16 | 6 |
4 | 2 | .17 | 6 |
5 | 5 | .19 | 5 |
8 | 6 | .32 | 5 |
早見 | |||
8R |
2 | |||
5009 | |||
大賀 龍之介 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 26 | ||
体重 | 54.9kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.39 | |||
21.0 | |||
若松成績 | |||
4.18 | |||
22.9 | |||
モーター | |||
33 | 0.0 | ||
ボート | |||
18 | 37.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 6 | .05 | 4 |
1 | 1 | .09 | 6 |
6 | 5 | .17 | 6 |
1 | 2 | .11 | 3 |
1 | 3 | .21 | 4 |
8 | 6 | .09 | 5 |
2 | 1 | .11 | 1 |
1 | 4 | .17 | 6 |
7 | 3 | .17 | 1 |
早見 | |||
3 | |||
4196 | |||
田中 太一郎 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | ||
出身 | 佐 賀 | ||
年齢 | 41 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.20 | |||
全国成績 | |||
4.37 | |||
23.0 | |||
若松成績 | |||
5.92 | |||
41.6 | |||
モーター | |||
1 | 0.0 | ||
ボート | |||
37 | 36.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 6 | .26 | 6 |
2 | 1 | .19 | 1 |
7 | 4 | .23 | 6 |
1 | 3 | .15 | 2 |
9 | 2 | .13 | 1 |
5 | 5 | .05 | 4 |
3 | 1 | .12 | 4 |
10 | 6 | .21 | 6 |
5 | 3 | .11 | 4 |
10 | 6 | .16 | 6 |
早見 | |||
9R |
4 | |||
3458 | |||
東 健介 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 熊 本 | ||
年齢 | 57 | ||
体重 | 53.7kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
4.39 | |||
25.0 | |||
若松成績 | |||
4.85 | |||
28.8 | |||
モーター | |||
6 | 0.0 | ||
ボート | |||
13 | 29.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 3 | .09 | 3 |
9 | 5 | .31 | 5 |
9 | 2 | .08 | 3 |
1 | 4 | .16 | 6 |
10 | 6 | .12 | 6 |
2 | 1 | .12 | 6 |
1 | 4 | .07 | 5 |
2 | 3 | .17 | 5 |
6 | 5 | .09 | 5 |
早見 | |||
10R |
5 | |||
3901 | |||
松田 憲幸 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 山 口 | ||
出身 | 山 口 | ||
年齢 | 46 | ||
体重 | 53.3kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
4.73 | |||
23.7 | |||
若松成績 | |||
5.08 | |||
35.0 | |||
モーター | |||
2 | 0.0 | ||
ボート | |||
28 | 39.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 6 | .17 | 4 |
7 | 3 | .28 | 6 |
1 | 4 | .16 | 5 |
1 | 5 | .15 | 4 |
6 | 1 | .11 | 2 |
3 | 2 | .17 | 5 |
2 | 5 | .14 | 5 |
2 | 4 | .22 | 2 |
9 | 2 | .20 | 2 |
早見 | |||
6R |
6 | |||
4016 | |||
西川 新太郎 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | ||
出身 | 愛 知 | ||
年齢 | 43 | ||
体重 | 53.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.62 | |||
41.1 | |||
若松成績 | |||
5.17 | |||
30.4 | |||
モーター | |||
19 | 0.0 | ||
ボート | |||
58 | 46.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 1 | .13 | 2 |
3 | 2 | .27 | 5 |
10 | 5 | .09 | 3 |
1 | 6 | .13 | 5 |
5 | 3 | .14 | 2 |
1 | 4 | .16 | 2 |
4 | 2 | .08 | 3 |
10 | 5 | .19 | 4 |
4 | 4 | .26 | 4 |
11 | 3 | .06 | 5 |
早見 | |||
5R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。