ただいま開催中「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 3日目
3日目(11/20) 7R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4150 | 山田 雄太 | 1'50"0 | 逃げ |
2 | 6 | 4503 | 上野 真之介 | 1'51"5 | |
3 | 2 | 3746 | 岡瀬 正人 | 1'52"1 | |
4 | 5 | 3251 | 平石 和男 | 1'53"1 | |
5 | 4 | 4315 | 山崎 昂介 | ||
6 | 3 | 4241 | 大串 重幸 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4150 | 山田 雄太 | .16 |
2 | 2 | 3746 | 岡瀬 正人 | .24 |
3 | 3 | 4241 | 大串 重幸 | .21 |
4 | 4 | 4315 | 山崎 昂介 | .18 |
5 | 5 | 3251 | 平石 和男 | .22 |
6 | 6 | 4503 | 上野 真之介 | .17 |
払い戻し
2連勝単式 | − (2) |
590円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (3) |
1260円 |
|||
2連勝複式 | = (2) |
450円 |
|||
3連勝複式 | == (1) |
380円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 130円 |
|
複勝式 | 100円 140円 |
|
2連勝単式 | − (2) |
590円 |
2連勝複式 | = (2) |
450円 |
3連勝単式 | −− (3) |
1260円 |
3連勝複式 | == (1) |
380円 |
拡大2連勝複式 | =(3) =(1) =(6) |
190円 110円 270円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 1cm |
風向 | 北 |
右横風 | |
風速 | 1m |
気温 | 13.0℃ |
水温 | 15.0℃ |