ただいま開催中「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 3日目
3日目(11/20) 3R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4607 | 鶴田 勇雄 | 1'51"0 | 逃げ |
2 | 3 | 4209 | 藤田 竜弘 | 1'52"1 | |
3 | 2 | 3998 | 冨成 謙児 | 1'52"5 | |
4 | 5 | 3514 | 山一 鉄也 | 1'53"4 | |
5 | 6 | 3327 | 野長瀬 正孝 | ||
6 | 4 | 4278 | 藤岡 俊介 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4607 | 鶴田 勇雄 | .15 |
2 | 2 | 3998 | 冨成 謙児 | .15 |
3 | 3 | 4209 | 藤田 竜弘 | .21 |
4 | 5 | 3514 | 山一 鉄也 | .16 |
5 | 6 | 3327 | 野長瀬 正孝 | .15 |
6 | 4 | 4278 | 藤岡 俊介 | .21 |
払い戻し
2連勝単式 | − (2) |
610円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (11) |
3340円 |
|||
2連勝複式 | = (2) |
540円 |
|||
3連勝複式 | == (9) |
1600円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 130円 |
|
複勝式 | 100円 110円 |
|
2連勝単式 | − (2) |
610円 |
2連勝複式 | = (2) |
540円 |
3連勝単式 | −− (11) |
3340円 |
3連勝複式 | == (9) |
1600円 |
拡大2連勝複式 | =(3) =(8) =(13) |
250円 440円 970円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 1cm |
風向 | 東 |
追い風 | |
風速 | 1m |
気温 | 15.0℃ |
水温 | 15.0℃ |