ただいま開催中「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 3日目
3日目(11/20) 1R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4158 | 木場 雄二郎 | 1'51"2 | 逃げ |
2 | 3 | 4196 | 田中 太一郎 | 1'52"3 | |
3 | 2 | 5009 | 大賀 龍之介 | 1'53"7 | |
4 | 5 | 3901 | 松田 憲幸 | 1'55"3 | |
5 | 6 | 4016 | 西川 新太郎 | ||
6 | 4 | 3458 | 東 健介 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4158 | 木場 雄二郎 | .12 |
2 | 2 | 5009 | 大賀 龍之介 | .11 |
3 | 3 | 4196 | 田中 太一郎 | .15 |
4 | 4 | 3458 | 東 健介 | .16 |
5 | 5 | 3901 | 松田 憲幸 | .15 |
6 | 6 | 4016 | 西川 新太郎 | .13 |
払い戻し
2連勝単式 | − (2) |
440円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (4) |
1470円 |
|||
2連勝複式 | = (1) |
370円 |
|||
3連勝複式 | == (1) |
350円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 100円 |
|
複勝式 | 150円 1030円 |
|
2連勝単式 | − (2) |
440円 |
2連勝複式 | = (1) |
370円 |
3連勝単式 | −− (4) |
1470円 |
3連勝複式 | == (1) |
350円 |
拡大2連勝複式 | =(2) =(4) =(7) |
330円 350円 500円 |
返還 | ||
決まり手 | 逃げ | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 1cm |
風向 | 東 |
追い風 | |
風速 | 1m |
気温 | 15.0℃ |
水温 | 15.0℃ |