ただいま開催中「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 2日目
2日目(11/19) 8R 出走表 締切18:22
1 | |||
3931 | |||
黒崎 竜也 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 三 重 | ||
出身 | 三 重 | ||
年齢 | 47 | ||
体重 | 51.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
6.19 | |||
48.6 | |||
若松成績 | |||
5.19 | |||
18.7 | |||
モーター | |||
20 | 0.0 | ||
ボート | |||
75 | 34.1 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 6 | .19 | 5 |
9 | 3 | .25 | 3 |
8 | 1 | .19 | 1 |
5 | 1 | .14 | 3 |
11 | 5 | .16 | 3 |
3 | 6 | .06 | 3 |
9 | 4 | .15 | 2 |
7 | 3 | .08 | 3 |
12 | 4 | .14 | 1 |
4 | 5 | .36 | 6 |
8 | 1 | .14 | 1 |
早見 | |||
2 | |||
4409 | |||
坂元 浩仁 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | ||
出身 | 愛 知 | ||
年齢 | 37 | ||
体重 | 53.4kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
6.46 | |||
47.2 | |||
若松成績 | |||
6.27 | |||
40.9 | |||
モーター | |||
48 | 0.0 | ||
ボート | |||
69 | 26.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 3 | .13 | 3 |
10 | 4 | .27 | 4 |
8 | 2 | .23 | 2 |
12 | 6 | .27 | 5 |
9 | 5 | .17 | 5 |
8 | 1 | .11 | 1 |
12 | 5 | .24 | 4 |
8 | 1 | .20 | 1 |
11 | 6 | .21 | 6 |
5 | 1 | .16 | 1 |
11 | 6 | .14 | 2 |
早見 | |||
12R |
3 | |||
4150 | |||
山田 雄太 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 静 岡 | ||
出身 | 静 岡 | ||
年齢 | 41 | ||
体重 | 53.2kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
5.97 | |||
43.6 | |||
若松成績 | |||
5.14 | |||
28.5 | |||
モーター | |||
46 | 0.0 | ||
ボート | |||
47 | 32.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 2 | .17 | 1 |
11 | 6 | .18 | 4 |
8 | 3 | .19 | 4 |
7 | 1 | .16 | 1 |
12 | 4 | .08 | 2 |
5 | 4 | .33 | 6 |
10 | 3 | .06 | 2 |
4 | 4 | .12 | 1 |
9 | 3 | .10 | 2 |
12 | 6 | .13 | 2 |
早見 | |||
4 | |||
4336 | |||
松田 竜馬 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 鹿児島 | ||
年齢 | 39 | ||
体重 | 52.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
5.14 | |||
34.1 | |||
若松成績 | |||
4.93 | |||
33.6 | |||
モーター | |||
5 | 0.0 | ||
ボート | |||
21 | 22.3 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 6 | .12 | 5 |
3 | 1 | .19 | 3 |
8 | 4 | .21 | 3 |
4 | 3 | .12 | 3 |
2 | 2 | .15 | 2 |
9 | 5 | .16 | 6 |
3 | 4 | .11 | 1 |
12 | 3 | .23 | 6 |
3 | 1 | .15 | 1 |
7 | 5 | .16 | 2 |
早見 | |||
3R |
5 | |||
4241 | |||
大串 重幸 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 長 崎 | ||
出身 | 長 崎 | ||
年齢 | 38 | ||
体重 | 52.9kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
5.26 | |||
25.7 | |||
若松成績 | |||
5.52 | |||
34.7 | |||
モーター | |||
31 | 0.0 | ||
ボート | |||
17 | 27.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 4 | .27 | 5 |
2 | 2 | .31 | 6 |
8 | 5 | .26 | 6 |
7 | 3 | .21 | 6 |
早見 | |||
2R |
6 | |||
4367 | |||
山口 修路 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 38 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.20 | |||
全国成績 | |||
4.57 | |||
17.1 | |||
若松成績 | |||
5.14 | |||
31.8 | |||
モーター | |||
55 | 0.0 | ||
ボート | |||
74 | 28.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 1 | .12 | 1 |
7 | 4 | .37 | 3 |
8 | 6 | .29 | 5 |
5 | 5 | .19 | 6 |
1 | 2 | .22 | 3 |
10 | 5 | .07 | 4 |
2 | 3 | .24 | 6 |
8 | 5 | .26 | 5 |
2 | 2 | .13 | 1 |
8 | 4 | .27 | 3 |
早見 | |||
※全国成績・若松成績は期別成績です。