ただいま開催中「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 2日目
2日目(11/19) 4R 出走表 締切16:35
1 | |||
3730 | |||
塩崎 優司 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | ||
出身 | 愛 知 | ||
年齢 | 51 | ||
体重 | 52.2kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
4.82 | |||
24.7 | |||
若松成績 | |||
3.25 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
25 | 0.0 | ||
ボート | |||
70 | 31.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 3 | .12 | 2 |
10 | 5 | .31 | 6 |
4 | 1 | .22 | 1 |
4 | 6 | .19 | 6 |
12 | 3 | .19 | 5 |
6 | 2 | .11 | 4 |
1 | 6 | .14 | 4 |
7 | 2 | .15 | 6 |
2 | 6 | .24 | 6 |
早見 | |||
2 | |||
4638 | |||
小林 遼太 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 33 | ||
体重 | 52.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.20 | |||
全国成績 | |||
5.00 | |||
33.6 | |||
若松成績 | |||
4.43 | |||
23.8 | |||
モーター | |||
40 | 0.0 | ||
ボート | |||
54 | 28.1 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 1 | .13 | 1 |
4 | 2 | .22 | 3 |
12 | 5 | .29 | 6 |
8 | 4 | .18 | 4 |
5 | 6 | .11 | 5 |
12 | 4 | .29 | 6 |
2 | 2 | .12 | 4 |
6 | 4 | .17 | 6 |
1 | 3 | .18 | 2 |
5 | 5 | .25 | 5 |
早見 | |||
12R |
3 | |||
3412 | |||
鈴木 博 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | ||
出身 | 埼 玉 | ||
年齢 | 54 | ||
体重 | 52.7kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
6.11 | |||
40.7 | |||
若松成績 | |||
5.89 | |||
47.3 | |||
モーター | |||
18 | 0.0 | ||
ボート | |||
61 | 17.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 4 | .09 | 5 |
9 | 1 | .29 | 1 |
4 | 3 | .22 | 6 |
11 | 6 | .17 | 4 |
5 | 2 | .16 | 1 |
6 | 5 | .12 | 2 |
12 | 2 | .24 | 2 |
6 | 1 | .16 | 1 |
11 | 5 | .19 | 4 |
3 | 6 | .15 | 4 |
10 | 3 | .21 | 5 |
早見 | |||
11R |
4 | |||
4158 | |||
木場 雄二郎 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 山 口 | ||
出身 | 山 口 | ||
年齢 | 42 | ||
体重 | 55.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
4.61 | |||
26.5 | |||
若松成績 | |||
4.68 | |||
28.5 | |||
モーター | |||
41 | 0.0 | ||
ボート | |||
68 | 22.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 6 | .27 | 6 |
11 | 3 | .17 | 6 |
4 | 4 | .23 | 5 |
1 | 1 | .12 | 1 |
8 | 5 | .16 | 6 |
4 | 2 | .17 | 6 |
5 | 5 | .19 | 5 |
8 | 6 | .32 | 5 |
早見 | |||
5 | |||
4364 | |||
池永 太 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 宮 崎 | ||
年齢 | 38 | ||
体重 | 52.2kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
7.04 | |||
56.9 | |||
若松成績 | |||
7.12 | |||
58.8 | |||
モーター | |||
35 | 0.0 | ||
ボート | |||
72 | 37.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
7 | 2 | .23 | 1 |
12 | 1 | .12 | 1 |
4 | 5 | .19 | 2 |
9 | 3 | .10 | 1 |
9 | 6 | .18 | 6 |
4 | 4 | .11 | 5 |
12 | 1 | .13 | 1 |
4 | 6 | .16 | 5 |
11 | 2 | .18 | 2 |
12 | 5 | .12 | 6 |
早見 | |||
9R |
6 | |||
4228 | |||
吉田 慎二郎 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | ||
出身 | 岐 阜 | ||
年齢 | 40 | ||
体重 | 55.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
5.99 | |||
41.7 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
11 | 0.0 | ||
ボート | |||
71 | 25.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 1 | .16 | 1 |
4 | 6 | .26 | 4 |
10 | 4 | .15 | 6 |
4 | 5 | .15 | 5 |
11 | 1 | .21 | 2 |
3 | 3 | .15 | 2 |
7 | 6 | .16 | 6 |
早見 | |||
10R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。