ただいま開催中「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 2日目
2日目(11/19) 1R 出走表 締切15:18
1 | |||
5009 | |||
大賀 龍之介 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 26 | ||
体重 | 54.6kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.39 | |||
21.0 | |||
若松成績 | |||
4.18 | |||
22.9 | |||
モーター | |||
33 | 0.0 | ||
ボート | |||
18 | 37.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 6 | .05 | 4 |
1 | 1 | .09 | 6 |
6 | 5 | .17 | 6 |
1 | 2 | .11 | 3 |
1 | 3 | .21 | 4 |
8 | 6 | .09 | 5 |
2 | 1 | .11 | 1 |
1 | 4 | .17 | 6 |
7 | 3 | .17 | 1 |
早見 | |||
6R |
2 | |||
4129 | |||
宇野 博之 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | ||
出身 | 愛 知 | ||
年齢 | 43 | ||
体重 | 54.3kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.20 | |||
全国成績 | |||
4.32 | |||
22.3 | |||
若松成績 | |||
4.80 | |||
20.0 | |||
モーター | |||
10 | 0.0 | ||
ボート | |||
44 | 26.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 5 | .26 | 6 |
1 | 2 | .08 | 1 |
2 | 3 | .11 | 4 |
10 | 4 | .18 | 5 |
3 | 4 | .16 | 6 |
12 | 6 | .32 | 5 |
1 | 1 | .01 | 1 |
3 | 4 | .15 | 6 |
8 | 3 | .16 | 2 |
早見 | |||
3 | |||
4592 | |||
小林 孝弘 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 山 口 | ||
出身 | 山 口 | ||
年齢 | 42 | ||
体重 | 51.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
4.36 | |||
26.6 | |||
若松成績 | |||
4.23 | |||
20.0 | |||
モーター | |||
4 | 0.0 | ||
ボート | |||
30 | 36.0 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 5 | .21 | 6 |
1 | 3 | .12 | 2 |
5 | 6 | .27 | 6 |
4 | 1 | .12 | 1 |
9 | 4 | .17 | 4 |
7 | 2 | .16 | 4 |
1 | 2 | .04 | 2 |
5 | 6 | .23 | 6 |
1 | 1 | .19 | 4 |
8 | 5 | .27 | 6 |
早見 | |||
5R |
4 | |||
3901 | |||
松田 憲幸 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 山 口 | ||
出身 | 山 口 | ||
年齢 | 46 | ||
体重 | 53.3kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
4.73 | |||
23.7 | |||
若松成績 | |||
5.08 | |||
35.0 | |||
モーター | |||
2 | 0.0 | ||
ボート | |||
28 | 39.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 6 | .17 | 4 |
7 | 3 | .28 | 6 |
1 | 4 | .16 | 5 |
1 | 5 | .15 | 4 |
6 | 1 | .11 | 2 |
3 | 2 | .17 | 5 |
2 | 5 | .14 | 5 |
2 | 4 | .22 | 2 |
9 | 2 | .20 | 2 |
早見 | |||
5 | |||
4091 | |||
荒田 泰明 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | ||
出身 | 埼 玉 | ||
年齢 | 42 | ||
体重 | 53.9kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.97 | |||
35.8 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
38 | 0.0 | ||
ボート | |||
32 | 24.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 4 | .15 | 4 |
1 | 5 | .14 | 4 |
10 | 3 | .09 | 4 |
8 | 6 | .09 | 5 |
1 | 1 | .26 | 1 |
9 | 2 | .17 | 4 |
1 | 3 | -.03 | F |
8 | 4 | .29 | 3 |
4 | 6 | .36 | 5 |
早見 | |||
10R |
6 | |||
4077 | |||
品田 直樹 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 神奈川 | ||
年齢 | 45 | ||
体重 | 50.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.70 | |||
27.0 | |||
若松成績 | |||
4.56 | |||
11.1 | |||
モーター | |||
36 | 0.0 | ||
ボート | |||
16 | 28.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 4 | .11 | 5 |
6 | 3 | .15 | 4 |
1 | 6 | .18 | 3 |
2 | 1 | .13 | 1 |
11 | 2 | .19 | 6 |
8 | 5 | .14 | 6 |
2 | 4 | .14 | 2 |
3 | 5 | .15 | 5 |
8 | 2 | .19 | 4 |
早見 | |||
※全国成績・若松成績は期別成績です。