ただいま開催中「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 2日目
2日目(11/19) 9R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4364 | 池永 太 | 1'14"4 | 差し |
2 | 1 | 3327 | 野長瀬 正孝 | 1'15"1 | |
3 | 2 | 3458 | 東 健介 | 1'16"1 | |
4 | 6 | 4472 | 尾嶋 一広 | 1'16"5 | |
5 | 4 | 4466 | 南 佑典 | ||
6 | 5 | 3616 | 中村 真 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3327 | 野長瀬 正孝 | .09 |
2 | 2 | 3458 | 東 健介 | .08 |
3 | 3 | 4364 | 池永 太 | .10 |
4 | 4 | 4466 | 南 佑典 | .12 |
5 | 5 | 3616 | 中村 真 | .11 |
6 | 6 | 4472 | 尾嶋 一広 | .14 |
払い戻し
2連勝単式 | − (2) |
360円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (14) |
3590円 |
|||
2連勝複式 | = (1) |
140円 |
|||
3連勝複式 | == (4) |
760円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 120円 |
|
複勝式 | 100円 100円 |
|
2連勝単式 | − (2) |
360円 |
2連勝複式 | = (1) |
140円 |
3連勝単式 | −− (14) |
3590円 |
3連勝複式 | == (4) |
760円 |
拡大2連勝複式 | =(1) =(8) =(9) |
110円 370円 410円 |
返還 | ||
決まり手 | 差し | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 6cm |
風向 | 西 |
向い風 | |
風速 | 6m |
気温 | 13.0℃ |
水温 | 14.0℃ |