ただいま開催中「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 2日目
2日目(11/19) 7R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4503 | 上野 真之介 | 1'14"0 | まくり差し |
2 | 1 | 4883 | 岡部 大輝 | 1'14"3 | |
3 | 5 | 3319 | 山崎 義明 | 1'15"9 | |
4 | 6 | 4179 | 広次 修 | 1'17"1 | |
5 | 2 | 3930 | 岸本 隆 | ||
6 | 4 | 4196 | 田中 太一郎 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4883 | 岡部 大輝 | .12 |
2 | 2 | 3930 | 岸本 隆 | .16 |
3 | 3 | 4503 | 上野 真之介 | .13 |
4 | 4 | 4196 | 田中 太一郎 | .23 |
5 | 5 | 3319 | 山崎 義明 | .25 |
6 | 6 | 4179 | 広次 修 | .28 |
払い戻し
2連勝単式 | − (2) |
340円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (3) |
1000円 |
|||
2連勝複式 | = (1) |
100円 |
|||
3連勝複式 | == (1) |
290円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 170円 |
|
複勝式 | 100円 100円 |
|
2連勝単式 | − (2) |
340円 |
2連勝複式 | = (1) |
100円 |
3連勝単式 | −− (3) |
1000円 |
3連勝複式 | == (1) |
290円 |
拡大2連勝複式 | =(1) =(2) =(4) |
120円 230円 240円 |
返還 | ||
決まり手 | まくり差し | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 6cm |
風向 | 西 |
向い風 | |
風速 | 6m |
気温 | 14.0℃ |
水温 | 14.0℃ |