ただいま開催中「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 2日目
2日目(11/19) 3R レース結果
着 | 艇番 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4472 | 尾嶋 一広 | 1'15"2 | まくり差し |
2 | 6 | 4278 | 藤岡 俊介 | 1'16"0 | |
3 | 1 | 4336 | 松田 竜馬 | 1'16"4 | |
4 | 3 | 4883 | 岡部 大輝 | 1'18"1 | |
5 | 2 | 4016 | 西川 新太郎 | ||
6 | 4 | 3998 | 冨成 謙児 |
スリット
コース | 艇番 | 登番 | 選手名 | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4336 | 松田 竜馬 | .19 |
2 | 2 | 4016 | 西川 新太郎 | .27 |
3 | 3 | 4883 | 岡部 大輝 | .19 |
4 | 4 | 3998 | 冨成 謙児 | .25 |
5 | 5 | 4472 | 尾嶋 一広 | .19 |
6 | 6 | 4278 | 藤岡 俊介 | .23 |
払い戻し
2連勝単式 | − (9) |
2200円 |
|||
---|---|---|---|---|---|
3連勝単式 | −− (16) |
4630円 |
|||
2連勝複式 | = (6) |
1300円 |
|||
3連勝複式 | == (4) |
760円 |
|||
備考 |
払い戻し詳細
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 1420円 |
|
複勝式 | 170円 860円 |
|
2連勝単式 | − (9) |
2200円 |
2連勝複式 | = (6) |
1300円 |
3連勝単式 | −− (16) |
4630円 |
3連勝複式 | == (4) |
760円 |
拡大2連勝複式 | =(3) =(1) =(5) |
250円 130円 290円 |
返還 | ||
決まり手 | まくり差し | |
備考 |
水面気象情報
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 8cm |
風向 | 西 |
向い風 | |
風速 | 8m |
気温 | 14.0℃ |
水温 | 14.0℃ |