ただいま開催中「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 2日目
2日目(11/19) 8R 直前情報 締切18:22
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 |
3931 | 黒崎 竜也 (三重) 47才 |
51.0kg (1.0kg) |
0.0 | 00.00 6.82 |
||
2 | A1 |
4409 | 坂元 浩仁 (愛知) 37才 |
53.4kg | 0.0 | 00.00 6.96 |
12R 6 5 |
|
3 | A2 |
4150 | 山田 雄太 (静岡) 41才 |
53.2kg | 0.0 | 00.00 6.92 |
||
4 | B1 |
4336 | 松田 竜馬 (福岡) 39才 |
52.1kg | 0.0 | 00.00 6.90 |
3R 1 3 |
|
5 | B1 |
4241 | 大串 重幸 (長崎) 38才 |
52.9kg | 0.0 | 00.00 6.90 |
2R 2 6 |
|
6 | B1 |
4367 | 山口 修路 (福岡) 38才 |
52.0kg | 0.0 | 00.00 6.91 |