ただいま開催中「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 2日目
2日目(11/19) 1R 直前情報 締切15:18
艇 番 |
級別 FL |
登番 | 選手名 支部/年齢 |
体重 (調整体重) |
チルト | 周回T 展示T |
部品交換 | 前走 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 |
5009 | 大賀 龍之介 (福岡) 26才 |
54.6kg | 0.0 | 00.00 6.91 |
6R 5 6 |
|
2 | B1 |
4129 | 宇野 博之 (愛知) 43才 |
54.3kg | 0.0 | 00.00 6.85 |
||
3 | B1 |
4592 | 小林 孝弘 (山口) 42才 |
51.0kg (1.0kg) |
-0.5 | 00.00 6.95 |
5R 6 6 |
|
4 | B1 |
3901 | 松田 憲幸 (山口) 46才 |
53.3kg | 0.0 | 00.00 6.93 |
||
5 | B1 |
4091 | 荒田 泰明 (埼玉) 42才 |
53.9kg | 0.0 | 00.00 6.91 |
10R 3 4 |
|
6 | B1 |
4077 | 品田 直樹 (東京) 45才 |
50.5kg (1.5kg) |
0.0 | 00.00 6.84 |