本日開催「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 1日目
1日目(11/17) 9R 出走表
1 | |||
3412 | |||
鈴木 博 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | ||
出身 | 埼 玉 | ||
年齢 | 54 | ||
体重 | 52.6kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
6.11 | |||
40.7 | |||
若松成績 | |||
5.89 | |||
47.3 | |||
モーター | |||
18 | 0.0 | ||
ボート | |||
61 | 17.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 4 | .09 | 5 |
9 | 1 | .29 | 1 |
4 | 3 | .22 | 6 |
11 | 6 | .17 | 4 |
5 | 2 | .16 | 1 |
6 | 5 | .12 | 2 |
12 | 2 | .24 | 2 |
6 | 1 | .16 | 1 |
11 | 5 | .19 | 4 |
3 | 6 | .15 | 4 |
10 | 3 | .21 | 5 |
早見 | |||
3R |
2 | |||
4315 | |||
山崎 昂介 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 長 崎 | ||
出身 | 長 崎 | ||
年齢 | 39 | ||
体重 | 52.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.25 | |||
20.3 | |||
若松成績 | |||
5.11 | |||
30.2 | |||
モーター | |||
17 | 0.0 | ||
ボート | |||
43 | 29.9 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 6 | .31 | 3 |
9 | 2 | .37 | 2 |
5 | 5 | .26 | 4 |
7 | 4 | .18 | 5 |
6 | 1 | .13 | 5 |
11 | 3 | .10 | 5 |
8 | 6 | .21 | 6 |
2 | 1 | .21 | 3 |
7 | 4 | .21 | 5 |
早見 | |||
1R |
3 | |||
3931 | |||
黒崎 竜也 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 三 重 | ||
出身 | 三 重 | ||
年齢 | 47 | ||
体重 | 51.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
6.19 | |||
48.6 | |||
若松成績 | |||
5.19 | |||
18.7 | |||
モーター | |||
20 | 0.0 | ||
ボート | |||
75 | 34.1 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 6 | .19 | 5 |
9 | 3 | .25 | 3 |
8 | 1 | .19 | 1 |
5 | 1 | .14 | 3 |
11 | 5 | .16 | 3 |
3 | 6 | .06 | 3 |
9 | 4 | .15 | 2 |
7 | 3 | .08 | 3 |
12 | 4 | .14 | 1 |
4 | 5 | .36 | 6 |
8 | 1 | .14 | 1 |
早見 | |||
4R |
4 | |||
3746 | |||
岡瀬 正人 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 岡 山 | ||
年齢 | 48 | ||
体重 | 51.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.19 | |||
全国成績 | |||
5.98 | |||
40.6 | |||
若松成績 | |||
6.28 | |||
37.9 | |||
モーター | |||
54 | 0.0 | ||
ボート | |||
26 | 28.9 | ||
R | 進 | ST | 着 |
9 | 4 | .29 | 4 |
2 | 5 | .22 | 5 |
10 | 1 | .11 | 2 |
7 | 2 | .24 | 3 |
11 | 6 | .21 | 5 |
2 | 4 | .15 | 3 |
8 | 3 | .12 | 4 |
7 | 5 | .14 | 4 |
12 | 1 | .17 | 4 |
5 | 2 | .15 | 2 |
9 | 6 | .29 | 4 |
早見 | |||
5 | |||
3458 | |||
東 健介 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 熊 本 | ||
年齢 | 57 | ||
体重 | 54.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
4.39 | |||
25.0 | |||
若松成績 | |||
4.85 | |||
28.8 | |||
モーター | |||
6 | 0.0 | ||
ボート | |||
13 | 29.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 3 | .09 | 3 |
9 | 5 | .31 | 5 |
9 | 2 | .08 | 3 |
1 | 4 | .16 | 6 |
10 | 6 | .12 | 6 |
2 | 1 | .12 | 6 |
1 | 4 | .07 | 5 |
2 | 3 | .17 | 5 |
6 | 5 | .09 | 5 |
早見 | |||
5R |
6 | |||
3616 | |||
中村 真 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 50 | ||
体重 | 53.2kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
5.43 | |||
31.8 | |||
若松成績 | |||
5.08 | |||
33.6 | |||
モーター | |||
56 | 0.0 | ||
ボート | |||
50 | 49.1 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 3 | .25 | 1 |
9 | 6 | .37 | 6 |
9 | 5 | .11 | 6 |
6 | 4 | .15 | 不 |
早見 | |||
2R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。