本日開催「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 1日目
1日目(11/17) 8R 出走表
1 | |||
4228 | |||
吉田 慎二郎 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | ||
出身 | 岐 阜 | ||
年齢 | 40 | ||
体重 | 55.2kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
5.99 | |||
41.7 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
11 | 0.0 | ||
ボート | |||
71 | 25.8 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 1 | .16 | 1 |
4 | 6 | .26 | 4 |
10 | 4 | .15 | 6 |
4 | 5 | .15 | 5 |
11 | 1 | .21 | 2 |
3 | 3 | .15 | 2 |
7 | 6 | .16 | 6 |
早見 | |||
2 | |||
4136 | |||
江夏 満 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 43 | ||
体重 | 52.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
6.58 | |||
45.7 | |||
若松成績 | |||
6.73 | |||
45.0 | |||
モーター | |||
32 | 0.0 | ||
ボート | |||
19 | 42.1 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 2 | .13 | 3 |
12 | 4 | .11 | 6 |
2 | 6 | .18 | 2 |
11 | 3 | .16 | 2 |
2 | 5 | .12 | 3 |
12 | 1 | .04 | 1 |
8 | 2 | .08 | 3 |
5 | 1 | .06 | 1 |
10 | 2 | .13 | 2 |
12 | 4 | .14 | 4 |
早見 | |||
12R |
3 | |||
3514 | |||
山一 鉄也 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 福 岡 | ||
年齢 | 56 | ||
体重 | 51.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
5.90 | |||
43.2 | |||
若松成績 | |||
6.20 | |||
46.6 | |||
モーター | |||
7 | 0.0 | ||
ボート | |||
59 | 43.1 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 3 | .15 | 2 |
5 | 2 | .22 | 5 |
12 | 4 | .28 | 4 |
3 | 4 | .16 | 4 |
9 | 1 | .16 | 3 |
4 | 6 | .16 | 4 |
10 | 4 | .09 | 6 |
8 | 3 | .24 | 4 |
12 | 6 | .15 | 3 |
9 | 1 | .17 | 1 |
早見 | |||
4 | |||
4091 | |||
荒田 泰明 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | ||
出身 | 埼 玉 | ||
年齢 | 42 | ||
体重 | 54.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.97 | |||
35.8 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
38 | 0.0 | ||
ボート | |||
32 | 24.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 4 | .15 | 4 |
1 | 5 | .14 | 4 |
10 | 3 | .09 | 4 |
8 | 6 | .09 | 5 |
1 | 1 | .26 | 1 |
9 | 2 | .17 | 4 |
1 | 3 | -.03 | F |
8 | 4 | .29 | 3 |
4 | 6 | .36 | 5 |
早見 | |||
5 | |||
4466 | |||
南 佑典 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 三 重 | ||
出身 | 三 重 | ||
年齢 | 37 | ||
体重 | 51.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
5.34 | |||
31.5 | |||
若松成績 | |||
0.00 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
52 | 0.0 | ||
ボート | |||
63 | 39.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 5 | .17 | 5 |
5 | 3 | .20 | 3 |
9 | 4 | .12 | 5 |
5 | 6 | .22 | 5 |
3 | 1 | .14 | 1 |
10 | 2 | .13 | 5 |
1 | 5 | .12 | 3 |
6 | 3 | .15 | 5 |
1 | 5 | .18 | 5 |
6 | 3 | .13 | 3 |
早見 | |||
6 | |||
4196 | |||
田中 太一郎 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | ||
出身 | 佐 賀 | ||
年齢 | 41 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.20 | |||
全国成績 | |||
4.37 | |||
23.0 | |||
若松成績 | |||
5.92 | |||
41.6 | |||
モーター | |||
1 | 0.0 | ||
ボート | |||
37 | 36.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
8 | 6 | .26 | 6 |
2 | 1 | .19 | 1 |
7 | 4 | .23 | 6 |
1 | 3 | .15 | 2 |
9 | 2 | .13 | 1 |
5 | 5 | .05 | 4 |
3 | 1 | .12 | 4 |
10 | 6 | .21 | 6 |
5 | 3 | .11 | 4 |
10 | 6 | .16 | 6 |
早見 | |||
※全国成績・若松成績は期別成績です。