本日開催「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 1日目
1日目(11/17) 6R 出走表 締切17:29
1 | |||
4016 | |||
西川 新太郎 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | ||
出身 | 愛 知 | ||
年齢 | 43 | ||
体重 | 53.6kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
5.62 | |||
41.1 | |||
若松成績 | |||
5.17 | |||
30.4 | |||
モーター | |||
19 | 0.0 | ||
ボート | |||
58 | 46.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 1 | .13 | 2 |
3 | 2 | .27 | 5 |
10 | 5 | .09 | 3 |
1 | 6 | .13 | 5 |
5 | 3 | .14 | 2 |
1 | 4 | .16 | 2 |
4 | 2 | .08 | 3 |
10 | 5 | .19 | 4 |
4 | 4 | .26 | 4 |
11 | 3 | .06 | 5 |
早見 | |||
2 | |||
4150 | |||
山田 雄太 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 静 岡 | ||
出身 | 静 岡 | ||
年齢 | 41 | ||
体重 | 53.8kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.14 | |||
全国成績 | |||
5.97 | |||
43.6 | |||
若松成績 | |||
5.14 | |||
28.5 | |||
モーター | |||
46 | 0.0 | ||
ボート | |||
47 | 32.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 2 | .17 | 1 |
11 | 6 | .18 | 4 |
8 | 3 | .19 | 4 |
7 | 1 | .16 | 1 |
12 | 4 | .08 | 2 |
5 | 4 | .33 | 6 |
10 | 3 | .06 | 2 |
4 | 4 | .12 | 1 |
9 | 3 | .10 | 2 |
12 | 6 | .13 | 2 |
早見 | |||
11R |
3 | |||
4077 | |||
品田 直樹 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 神奈川 | ||
年齢 | 45 | ||
体重 | 51.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
4.70 | |||
27.0 | |||
若松成績 | |||
4.56 | |||
11.1 | |||
モーター | |||
36 | 0.0 | ||
ボート | |||
16 | 28.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 4 | .11 | 5 |
6 | 3 | .15 | 4 |
1 | 6 | .18 | 3 |
2 | 1 | .13 | 1 |
11 | 2 | .19 | 6 |
8 | 5 | .14 | 6 |
2 | 4 | .14 | 2 |
3 | 5 | .15 | 5 |
8 | 2 | .19 | 4 |
早見 | |||
1R |
4 | |||
4503 | |||
上野 真之介 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | ||
出身 | 佐 賀 | ||
年齢 | 35 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.12 | |||
全国成績 | |||
7.16 | |||
54.5 | |||
若松成績 | |||
6.63 | |||
40.7 | |||
モーター | |||
22 | 0.0 | ||
ボート | |||
40 | 24.2 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 4 | .16 | 3 |
12 | 2 | .11 | 3 |
7 | 3 | .13 | 1 |
12 | 1 | .19 | 2 |
7 | 6 | .17 | 2 |
6 | 4 | .09 | 3 |
10 | 1 | .09 | 1 |
3 | 6 | .09 | 3 |
10 | 1 | .11 | 1 |
12 | 2 | .18 | 5 |
早見 | |||
12R |
5 | |||
3327 | |||
野長瀬 正孝 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 静 岡 | ||
出身 | 静 岡 | ||
年齢 | 56 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
6.13 | |||
44.4 | |||
若松成績 | |||
6.27 | |||
42.3 | |||
モーター | |||
3 | 0.0 | ||
ボート | |||
46 | 34.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 5 | .12 | 6 |
10 | 2 | .24 | 2 |
9 | 1 | .09 | 2 |
3 | 5 | .15 | 5 |
10 | 3 | .11 | 2 |
7 | 4 | .15 | 3 |
12 | 3 | .22 | 3 |
5 | 2 | .11 | 3 |
9 | 4 | .18 | 3 |
6 | 1 | .12 | 1 |
11 | 2 | .13 | 3 |
早見 | |||
10R |
6 | |||
4336 | |||
松田 竜馬 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | ||
出身 | 鹿児島 | ||
年齢 | 39 | ||
体重 | 52.5kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
5.14 | |||
34.1 | |||
若松成績 | |||
4.93 | |||
33.6 | |||
モーター | |||
5 | 0.0 | ||
ボート | |||
21 | 22.3 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 6 | .12 | 5 |
3 | 1 | .19 | 3 |
8 | 4 | .21 | 3 |
4 | 3 | .12 | 3 |
2 | 2 | .15 | 2 |
9 | 5 | .16 | 6 |
3 | 4 | .11 | 1 |
12 | 3 | .23 | 6 |
3 | 1 | .15 | 1 |
7 | 5 | .16 | 2 |
早見 | |||
※全国成績・若松成績は期別成績です。