本日開催「GIIIシャボン玉石けん杯」(11/17〜11/23) 1日目
1日目(11/17) 10R 出走表
1 | |||
3641 | |||
一瀬 明 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 神奈川 | ||
年齢 | 52 | ||
体重 | 52.1kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
6.18 | |||
46.5 | |||
若松成績 | |||
5.54 | |||
42.8 | |||
モーター | |||
26 | 0.0 | ||
ボート | |||
34 | 43.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
4 | 4 | .26 | 4 |
10 | 1 | .21 | 1 |
6 | 2 | .18 | 2 |
10 | 6 | .15 | 5 |
9 | 3 | .11 | 2 |
1 | 5 | .19 | 6 |
早見 | |||
4R |
2 | |||
3327 | |||
野長瀬 正孝 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 静 岡 | ||
出身 | 静 岡 | ||
年齢 | 56 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.18 | |||
全国成績 | |||
6.13 | |||
44.4 | |||
若松成績 | |||
6.27 | |||
42.3 | |||
モーター | |||
3 | 0.0 | ||
ボート | |||
46 | 34.6 | ||
R | 進 | ST | 着 |
6 | 5 | .12 | 6 |
10 | 2 | .24 | 2 |
9 | 1 | .09 | 2 |
3 | 5 | .15 | 5 |
10 | 3 | .11 | 2 |
7 | 4 | .15 | 3 |
12 | 3 | .22 | 3 |
5 | 2 | .11 | 3 |
9 | 4 | .18 | 3 |
6 | 1 | .12 | 1 |
11 | 2 | .13 | 3 |
早見 | |||
6R |
3 | |||
3930 | |||
岸本 隆 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | ||
出身 | 岡 山 | ||
年齢 | 47 | ||
体重 | 54.7kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.16 | |||
全国成績 | |||
4.82 | |||
25.7 | |||
若松成績 | |||
4.98 | |||
23.0 | |||
モーター | |||
24 | 0.0 | ||
ボート | |||
20 | 33.9 | ||
R | 進 | ST | 着 |
2 | 5 | .27 | 3 |
10 | 3 | .25 | 3 |
7 | 2 | .16 | 5 |
2 | 6 | .17 | 6 |
4 | 1 | .03 | 2 |
11 | 5 | .19 | 4 |
3 | 2 | .13 | 5 |
7 | 4 | .13 | 5 |
3 | 2 | .13 | 2 |
9 | 5 | .21 | 5 |
早見 | |||
2R |
4 | |||
4409 | |||
坂元 浩仁 | |||
級別 | A1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | ||
出身 | 愛 知 | ||
年齢 | 37 | ||
体重 | 53.4kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.15 | |||
全国成績 | |||
6.46 | |||
47.2 | |||
若松成績 | |||
6.27 | |||
40.9 | |||
モーター | |||
48 | 0.0 | ||
ボート | |||
69 | 26.7 | ||
R | 進 | ST | 着 |
3 | 3 | .13 | 3 |
10 | 4 | .27 | 4 |
8 | 2 | .23 | 2 |
12 | 6 | .27 | 5 |
9 | 5 | .17 | 5 |
8 | 1 | .11 | 1 |
12 | 5 | .24 | 4 |
8 | 1 | .20 | 1 |
11 | 6 | .21 | 6 |
5 | 1 | .16 | 1 |
11 | 6 | .14 | 2 |
早見 | |||
3R |
5 | |||
3730 | |||
塩崎 優司 | |||
級別 | B1 | ||
---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | ||
出身 | 愛 知 | ||
年齢 | 51 | ||
体重 | 52.3kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.17 | |||
全国成績 | |||
4.82 | |||
24.7 | |||
若松成績 | |||
3.25 | |||
0.0 | |||
モーター | |||
25 | 0.0 | ||
ボート | |||
70 | 31.4 | ||
R | 進 | ST | 着 |
1 | 3 | .12 | 2 |
10 | 5 | .31 | 6 |
4 | 1 | .22 | 1 |
4 | 6 | .19 | 6 |
12 | 3 | .19 | 5 |
6 | 2 | .11 | 4 |
1 | 6 | .14 | 4 |
7 | 2 | .15 | 6 |
2 | 6 | .24 | 6 |
早見 | |||
1R |
6 | |||
4883 | |||
岡部 大輝 | |||
級別 | A2 | ||
---|---|---|---|
支部 | 東 京 | ||
出身 | 東 京 | ||
年齢 | 27 | ||
体重 | 52.0kg | ||
F | 0 | L | 0 |
平均ST | |||
0.12 | |||
全国成績 | |||
5.80 | |||
38.8 | |||
若松成績 | |||
6.42 | |||
52.6 | |||
モーター | |||
47 | 0.0 | ||
ボート | |||
48 | 27.0 | ||
R | 進 | ST | 着 |
5 | 4 | .06 | 5 |
10 | 6 | .31 | 5 |
3 | 3 | .19 | 4 |
7 | 1 | .12 | 2 |
4 | 2 | .13 | 2 |
3 | 5 | .08 | 4 |
11 | 2 | .08 | 2 |
6 | 5 | .11 | 4 |
12 | 2 | .19 | 5 |
2 | 5 | .19 | 4 |
7 | 2 | .18 | 6 |
早見 | |||
5R |
※全国成績・若松成績は期別成績です。